Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994


  
                        Marathon de Rimouski

                      Dimanche 2 octobre 2011

l’Institut Maritime du Québec, 53 Saint-Germain Ouest à Rimouski, QC

                       Résultats 10km Course

----- --------- --------- ----- ---- ---------------------------------- -------------------------- -------- -------- --------------
       Temps    Temps      Cad.                                                                    Sexe     Categ.
Place  Officiel Puce        km    #  Nom                                Ville                      Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- --------- ----- ---- ---------------------------------- -------------------------- -------- -------- --------------
    1   34:08.7   34:08.7  3:25 2629 GOSSELIN, Jeff                     Riviere-Du-Loup              1/244    1/54   Hommes 19-29   
    2   35:04.3   35:04.3  3:31 2478 GOBEIL, Jimmy                      Quebec                       2/244    1/71   Hommes 30-39   
    3   36:43.1   36:42.4  3:41 2295 ROBICHAUD, Steve                   Neguac                       3/244    2/54   Hommes 19-29   
    4   36:51.3   36:51.3  3:42 2663 verreault, Joey                    Rimouski                     4/244    2/71   Hommes 30-39   
    5   36:53.2   36:53.2  3:42 2248 CHAREST, Guillaume                 Lavaltrie                    5/244    3/71   Hommes 30-39   
    6   37:48.8   37:45.2  3:47 2670 LARIVIERE, Jean-Daniel             Rimouski                     6/244    3/54   Hommes 19-29   
    7   37:50.8   37:50.4  3:48 2263 TREMBLAY, Jacques                  Quebec                       7/244    1/50   Hommes 40-49   
    8   37:59.8   37:58.2  3:48 2366 LEPAGE, Daniel                     St-Andre                     8/244    2/50   Hommes 40-49   
    9   38:04.4   38:04.4  3:49 2602 PARENT, Martin                     Quebec                       9/244    4/54   Hommes 19-29   
   10   38:38.8   38:36.2  3:52 2148 TURCOTTE, Sebastien                Levis                       10/244    3/50   Hommes 40-49   
   11   39:23.5   39:23.0  3:57 2476 COUTURE, Etienne                   St-Augustin-De-D            11/244    4/71   Hommes 30-39   
   12   39:56.4   39:52.8  4:00 2379 GUAY-VACHON, Felix                 Rimouski                    12/244    5/54   Hommes 19-29   
   13   39:57.6   39:55.6  4:00 2312 GILBERT, Benoit                    Lac Beauport                13/244    4/50   Hommes 40-49   
   14   40:02.2   39:54.7  4:00 2242 CHAVANNE, Cedric                   Rimouski                    14/244    5/71   Hommes 30-39   
   15   40:13.1   40:13.1  4:02 2477 BOIVIN, Maude                      Quebec                       1/421    1/142  Femmes 19-29   
   16   40:18.3   40:16.3  4:02 2635 JOLY, Sylvain                      Bic                         15/244    6/71   Hommes 30-39   
   17   40:48.4   40:19.7  4:02 2375 PROULX-BEGIN, Guillaume            Rimouski                    16/244    6/54   Hommes 19-29   
   18   40:54.6   40:53.0  4:06 2539 BOULET, Michel                     Riviere-Du-Loup             17/244    7/71   Hommes 30-39   
   19   41:12.6   41:11.5  4:08 2423 BELISLE, Michel                    Quebec                      18/244    5/50   Hommes 40-49   
   20   41:17.9   41:17.0  4:08 2541 DEMERS, Jonathan                   St-Nicolas                  19/244    8/71   Hommes 30-39   
   21   41:46.0   41:44.3  4:11 2615 BOILARD, Jessy                     Quebec                      20/244    7/54   Hommes 19-29   
   22   41:54.6   41:54.5  4:12 2396 TRUDEL, Clemence                   Sherbrooke                   2/421    2/142  Femmes 19-29   
   23   42:16.8   42:16.8  4:14 2422 COULOMBE, Marie-Michel             Jonquiere                    3/421    3/142  Femmes 19-29   
   24   42:43.8   42:43.8  4:17 2452 LAFOND, Pierre-Luc                 Charlesbourg                21/244    9/71   Hommes 30-39   
   25   42:56.8   42:52.9  4:18 2179 LEVASSEUR, Louis                   Carleton-Sur-Mer            22/244    6/50   Hommes 40-49   
   26   43:05.2   43:01.2  4:19 2259 GOULET, Helene                     Rimouski                     4/421    1/85   Femmes 40-49   
   27   43:09.1   42:02.2  4:13 2674 COULOMBE, Michael                  Rimouski                    23/244    8/54   Hommes 19-29   
   28   43:11.6   43:00.9  4:19 2067 GAGNE, Dany                        Rimouski                    24/244    7/50   Hommes 40-49   
   29   43:15.5   42:04.9  4:13 2630 ALLARD, Nicolas                    Quebec                      25/244    9/54   Hommes 19-29   
   30   43:26.1   43:26.1  4:21 2507 BEAULIEU, Andre                    Sayabec                     26/244    1/46   Hommes 50-59   
   31   43:33.7   43:10.4  4:20 2360 GAGNE, Remi                        Levis                       27/244   10/54   Hommes 19-29   
   32   43:57.1   43:50.7  4:24 2131 CHAREST, Carl                      Rimouski                    28/244    8/50   Hommes 40-49   
   33   44:14.2   44:06.5  4:25 2024 DOUCET, Jean                       St-Valerien De R            29/244    2/46   Hommes 50-59   
   34   44:26.2   44:20.4  4:27 2531 GUAY, Donald                       Edmundston                  30/244    9/50   Hommes 40-49   
   35   44:46.9   44:34.7  4:28 2594 PRONOVOST, Patricia                Quebec                       5/421    4/142  Femmes 19-29   
   36   44:50.6   42:38.5  4:16 2523 TURBIDE, Pierre                    Matane                      31/244   10/71   Hommes 30-39   
   37   44:55.2   44:49.9  4:29 2172 THIBAULT, Raymond                  Nd-Du-Portage               32/244    3/46   Hommes 50-59   
   38   44:58.0   44:30.0  4:27 2351 LANDRY, Guylain                    Trois-Pistoles              33/244    4/46   Hommes 50-59   
   39   45:02.4   45:02.4  4:31 2499 FOREST, Magalie                    New Richmond                 6/421    1/115  Femmes 30-39   
   40   45:06.1   44:59.4  4:30 2430 LALIBERTE, Vicky                   Leclercville                 7/421    2/85   Femmes 40-49   
   41   45:06.4   44:37.9  4:28 2013 BOURGOIN, Emilien                  Riviere-Du-Loup             34/244   11/71   Hommes 30-39   
   42   45:10.2   45:06.6  4:31 2508 GAUTHIER, Melissa                  Sept-Iles                    8/421    5/142  Femmes 19-29   
   43   45:16.0   45:01.7  4:31 2388 BOUTIN, Elaine                     Rimouski                     9/421    6/142  Femmes 19-29   
   44   45:16.3   45:02.9  4:31 2387 BOLDUC, Samuel                     Rimouski                    35/244   12/71   Hommes 30-39   
   45   45:19.0   44:03.4  4:25 2245 LABARTHE, Martial                  Quebec                      36/244   11/54   Hommes 19-29   
   46   45:30.4   43:48.2  4:23 2093 SYLVESTRE, David                   Carleton                    37/244   13/71   Hommes 30-39   
   47   45:43.5   45:32.0  4:34 2257 THEBERGE, Annie                    Rimouski                    10/421    7/142  Femmes 19-29   
   48   45:44.4   45:37.5  4:34 2632 CORBIN, Martin                     Sainte-Luce                 38/244   14/71   Hommes 30-39   
   49   45:45.3   44:23.4  4:27 2155 OUELLET, Pierre                    Edmundston                  39/244   10/50   Hommes 40-49   
   50   45:55.2   45:44.1  4:35 2453 BESSETTE, Benjamin                 Rimouski                    40/244    1/12   Hommes 18 & -  
   51   45:58.0   45:56.9  4:36 2142 THIBAULT, Guillaume                Quebec                      41/244    2/12   Hommes 18 & -  
   52   46:07.7   45:18.8  4:32 2511 LAROSE, Jean-Rene                  Montreal                    42/244   12/54   Hommes 19-29   
   53   46:15.9   45:30.3  4:34 2129 GAGNE, Isabelle                    Rimouski                    11/421    2/115  Femmes 30-39   
   54   46:16.1   46:13.2  4:38 2205 PELLETIER, Florent                 Lac-Etchemin                43/244    1/11   Hommes 60+     
   55   46:19.3   46:10.6  4:38 2622 PEPIN, Marily                      Rimouski                    12/421    8/142  Femmes 19-29   
   56   46:25.0   46:21.0  4:39 2069 LAGACE, Laurier                    St-Antonin                  44/244    5/46   Hommes 50-59   
   57   46:37.0   46:06.4  4:37 2328 SCHMID, Philipp                    Breakeyville                45/244   13/54   Hommes 19-29   
   58   46:47.2   46:41.7  4:41 2397 HODGSON, Claude                    St-Arsene                   46/244   11/50   Hommes 40-49   
   59   46:47.7   45:08.0  4:31 2376 MARTEL, Barbara                    Rimouski                    13/421    9/142  Femmes 19-29   
   60   46:49.1   46:46.0  4:41 2228 BEAULIEU, Marc                     Saint-Antonin               47/244    6/46   Hommes 50-59   
   61   46:54.7   46:39.2  4:40 2579 CANTIN, Marie-Eve                  Quebec                      14/421   10/142  Femmes 19-29   
   62   46:59.8   45:10.7  4:32 2575 TREMBLAY, Isabel                   Amqui                       15/421    3/115  Femmes 30-39   
   63   47:05.4   45:35.4  4:34 2698 AUDET, Jean-Nicolas                Amqui                       48/244   14/54   Hommes 19-29   
   64   47:11.0   46:26.3  4:39 2543 BEGIN-GODON, Samuel                Rimouski                    49/244   15/54   Hommes 19-29   
   65   47:17.6   46:33.1  4:40 2562 GAUTHIER, William                  Matane                      50/244    3/12   Hommes 18 & -  
   66   47:27.6   45:46.9  4:35 2062 VERRET, Jocelyn                    Quebec                      51/244   12/50   Hommes 40-49   
   67   47:35.6   47:31.1  4:46 2004 JOBIN, Genevieve                   Carleton-Sur-Mer            16/421    3/85   Femmes 40-49   
   68   47:40.3   47:37.8  4:46 2275 DROLET, Lise                       Rimouski                    17/421    1/48   Femmes 50-59   
   69   47:57.1   47:50.4  4:48 2349 NOISEUX, Catherine                 Quebec                      18/421    4/115  Femmes 30-39   
   70   47:58.3   47:12.7  4:44 2225 MARQUIS, Marie-Claude              St-Gabriel-De-Ri            19/421    4/85   Femmes 40-49   
   71   48:00.7   46:33.6  4:40 2658 Gaudreau, Guillaume                St-Anaclet                  52/244   16/54   Hommes 19-29   
   72   48:06.9   48:06.9  4:49 2451 GELINAS, Mathieu                   Rimouski                    53/244    4/12   Hommes 18 & -  
   73   48:22.8   48:16.5  4:50 2547 ALBERT, Germain                    Rimouski                    54/244    7/46   Hommes 50-59   
   74   48:34.9   48:08.1  4:49 2417 TOURIGNY, Chantal                  Quebec                      20/421    5/85   Femmes 40-49   
   75   48:35.7   48:31.1  4:52 2572 BELANGER, Carmen                   Montmagny                   21/421    2/48   Femmes 50-59   
   76   48:36.9   47:16.4  4:44 2458 SENECHAL, Yannick                  Victoriaville               55/244   15/71   Hommes 30-39   
   77   48:37.3   48:19.7  4:50 2373 JOHNSON, Gilles                    Carleton Sur Mer            56/244   13/50   Hommes 40-49   
   78   48:40.0   48:40.0  4:52 2015 ST-LAURENT, Hugo                   Sainte-Julie                57/244   16/71   Hommes 30-39   
   79   48:54.9   48:36.4  4:52 2404 GAGNE, Carl                        St-Hubert Rdl               58/244   17/71   Hommes 30-39   
   80   48:54.9   48:46.5  4:53 2162 KEIGHAN, Michel                    Rimouski                    59/244    8/46   Hommes 50-59   
   81   48:56.7   48:03.8  4:49 2593 FOURNIER, Michael                  Rimouski                    60/244   17/54   Hommes 19-29   
   82   49:07.4   48:23.3  4:51 2282 CAYER, Stephane                    Rimouski                    61/244   18/71   Hommes 30-39   
   83   49:07.9   48:03.9  4:49 2017 PARENT, Gabriel                    Rimouski                    62/244   18/54   Hommes 19-29   
   84   49:09.0   48:51.6  4:54 2372 LANDRY, Christine                  Saint-Anaclet               22/421    6/85   Femmes 40-49   
   85   49:09.6   49:09.6  4:55 2171 PUPPE, Sophie                      Quebec                      23/421   11/142  Femmes 19-29   
   86   49:14.9   49:06.9  4:55 2405 CHEVE, Nathalie                    Valcartier                  24/421   12/142  Femmes 19-29   
   87   49:23.1   48:18.4  4:50 2584 GAGNE, Andree-Anne                 Levis                       25/421   13/142  Femmes 19-29   
   88   49:26.3   48:35.2  4:52 2639 Boucher, Christian                 Rimouski                    63/244    9/46   Hommes 50-59   
   89   49:27.7   48:44.2  4:53 2516 POLIQUIN, Antoine                  Rimouski                    64/244   19/54   Hommes 19-29   
   90   49:29.7   48:54.1  4:54 2279 ARSENAULT, Mimi                    Gaspe                       26/421    7/85   Femmes 40-49   
   91   49:32.4   49:15.3  4:56 2274 LOUBERT, Delphis                   Rimouski                    65/244   10/46   Hommes 50-59   
   92   49:45.9   49:37.0  4:58 2432 THIBODEAU, Bert                    Moncton                     66/244   11/46   Hommes 50-59   
   93   49:54.3   49:42.3  4:59 2212 LEDUC, Simon                       Rimouski                    67/244   14/50   Hommes 40-49   
   94   49:59.7   49:59.7  5:00 2653 Cyr, Stephane                      Rimouski                    68/244   19/71   Hommes 30-39   
   95   50:01.9   49:53.1  5:00 2431 BELLIVEAU, Lise                    Moncton                     27/421    3/48   Femmes 50-59   
   96   50:03.3   49:52.0  5:00 2689 BEAULIEU, Louis-Alexis             Rimouski                    69/244    5/12   Hommes 18 & -  
   97   50:04.1   48:38.7  4:52 2592 SMEESTERS, Manon                   Ste-Luce                    28/421    5/115  Femmes 30-39   
   98   50:04.4   48:51.4  4:54 2177 BOURQUE, Melanie                   Matane                      29/421    6/115  Femmes 30-39   
   99   50:04.6   49:47.8  4:59 2346 DUBE, Pierre-Luc                   Quebec                      70/244    6/12   Hommes 18 & -  
  100   50:04.9   49:55.6  5:00 2055 GAGNE, Isabelle                    Montreal                    30/421   14/142  Femmes 19-29   
  101   50:05.7   49:01.1  4:55 2210 GRONDIN, Claude                    Rimouski                    71/244   20/54   Hommes 19-29   
  102   50:06.8   49:25.2  4:57 2204 GAGNE, Mathieu                     St-Nicolas                  72/244   21/54   Hommes 19-29   
  103   50:07.2   49:45.8  4:59 2009 BRIERE, Joani                      Port-Cartier                31/421   15/142  Femmes 19-29   
  104   50:09.1   48:52.9  4:54 2244 LABARTHE, Jenni                    Quebec                      32/421    7/115  Femmes 30-39   
  105   50:10.1   49:19.5  4:56 2598 LAMOTHE, Martin                    Laval                       73/244   22/54   Hommes 19-29   
  106   50:15.2   50:06.5  5:01 2553 LAFLEUR GUY, Evelyne               Bic                         33/421   16/142  Femmes 19-29   
  107   50:17.1   49:24.6  4:57 2088 RIOUX, Genevieve                   Trois-Pistoles              34/421   17/142  Femmes 19-29   
  108   50:18.6   48:25.3  4:51 2086 LAVOIE, Serge-Eric                 Montreal                    74/244   20/71   Hommes 30-39   
  109   50:20.8   49:53.2  5:00 2462 JONCAS, Marc                       Edmundston                  75/244   21/71   Hommes 30-39   
  110   50:24.2   48:35.2  4:52 2574 SMITH, Karen                       Val-Brillant                35/421    8/115  Femmes 30-39   
  111   50:24.5   49:00.0  4:54 2465 MORRIER, Guylaine                  Ste-Luce                    36/421    9/115  Femmes 30-39   
  112   50:36.0   48:30.4  4:52 2176 CHABOT, Jean-Michel                St-Jean-Chrysost            76/244   23/54   Hommes 19-29   
  113   50:38.9   49:17.9  4:56 2304 LEBLANC, Dominique                 Ste-Luce                    37/421   10/115  Femmes 30-39   
  114   50:40.1   50:24.9  5:03 2343 MIGUE, Laurence                    Queebc                      38/421    1/22   Femmes 18 & -  
  115   50:51.6   49:11.5  4:56 2352 GAUVIN, Stephane                   Rimouski                    77/244   15/50   Hommes 40-49   
  116   50:55.9   50:07.5  5:01 2100 STOCKMEYER, Vicky                  Rimouski                    39/421   18/142  Femmes 19-29   
  117   51:01.9   50:45.8  5:05 2345 MIGUE, Rachel                      Quebec                      40/421   19/142  Femmes 19-29   
  118   51:03.6   50:45.3  5:05 2403 PLOURDE, Myranda                   St-Hubert Rdl               41/421    2/22   Femmes 18 & -  
  119   51:05.7   48:58.0  4:54 2047 FLEURANT, Thierry                  Falardeau                   78/244   22/71   Hommes 30-39   
  120   51:10.8   50:35.2  5:04 2268 BENOIT, Olivier                    Trois-Pistoles              79/244   23/71   Hommes 30-39   
  121   51:17.0   50:28.1  5:03 2094 BEAUVAIS, Guillaume                Rimouski                    80/244   24/54   Hommes 19-29   
  122   51:18.8   51:09.6  5:07 2412 MASSE, Marianne                    Rimouski                    42/421   20/142  Femmes 19-29   
  123   51:21.2   49:08.3  4:55 2374 BEGIN, Simon                       Rimouski                    81/244   16/50   Hommes 40-49   
  124   51:24.7   50:57.2  5:06 2158 MORIN, Nancy                       Rimouski                    43/421    8/85   Femmes 40-49   
  125   51:24.8   50:57.5  5:06 2159 BRISSON, Martin                    Rimouski                    82/244   24/71   Hommes 30-39   
  126   51:29.6   51:01.1  5:07 2612 DUBE, Pierre                       Saint-Arsene                83/244   17/50   Hommes 40-49   
  127   51:35.2   49:27.3  4:57 2596 GARON, Francis                     Squatec                     84/244   25/54   Hommes 19-29   
  128   51:42.0   51:09.9  5:07 2291 DUHAIME, Sophie                    Rimouski                    44/421    9/85   Femmes 40-49   
  129   51:44.1   50:58.9  5:06 2285 SEGUIN, Francois                   Rimouski                    85/244   25/71   Hommes 30-39   
  130   51:48.5   51:37.1  5:10 2420 BARBEAU, Simon                     Quebec                      86/244   26/71   Hommes 30-39   
  131   51:54.0   51:38.1  5:10 2342 MIGUE, Nicolas                     Quebec                      87/244   18/50   Hommes 40-49   
  132   51:55.5   51:33.6  5:10 2487 LEVESQUE, Jean-Philippe            Rimouski                    88/244   26/54   Hommes 19-29   
  133   51:58.4   51:23.4  5:09 2644 Marquis, Patrick                   Laurier-Station             89/244   27/71   Hommes 30-39   
  134   52:00.1   50:06.2  5:01 2051 ALLARD, Manon                      Trois-Rivieres              45/421   10/85   Femmes 40-49   
  135   52:00.5   49:55.6  5:00 2001 BLOUIN, Francois                   Levis                       90/244   28/71   Hommes 30-39   
  136   52:03.2   51:54.9  5:12 2258 TURBIDE, Benoit                    Rimouski                    91/244   12/46   Hommes 50-59   
  137   52:03.8   49:56.0  5:00 2299 VEZINA, Patric                     Rimouski                    92/244   19/50   Hommes 40-49   
  138   52:06.6   51:32.6  5:10 2152 LEGARE, Louise                     Rimouski                    46/421   11/85   Femmes 40-49   
  139   52:10.8   51:12.1  5:08 2661 Fraser, Laura                      Rimouski                    47/421   21/142  Femmes 19-29   
  140   52:14.5   50:51.9  5:06 2611 DRAPEAU, Ken                       Rimouski                    93/244   13/46   Hommes 50-59   
  141   52:17.9   50:38.6  5:04 2378 BOLDUC, Stephane                   Rimouski                    94/244   14/46   Hommes 50-59   
  142   52:31.1   51:24.9  5:09 2058 DESJARDINS, Nathalie               Riviere-Du-Loup             48/421   11/115  Femmes 30-39   
  143   52:32.9   51:44.9  5:11 2261 GAUTHIER, Gaetan                   Rimouski                    95/244   15/46   Hommes 50-59   
  144   52:35.8   52:25.6  5:15 2542 BISSON, Anny                       Fermont                     49/421    4/48   Femmes 50-59   
  145   52:38.4   52:19.1  5:14 2361 CHAREST, Eric                      Rimouski                    96/244   29/71   Hommes 30-39   
  146   52:41.7   51:22.3  5:09 2371 LABERGE, Jean-Denis                Rimouski                    97/244   20/50   Hommes 40-49   
  147   52:45.3   52:07.9  5:13 2151 SYLVESTRE, Michel                  Breakeyville                98/244   16/46   Hommes 50-59   
  148   52:46.0   51:56.2  5:12 2358 PEDNEAULT, Louis                   Neuville                    99/244   30/71   Hommes 30-39   
  149   52:52.7   51:26.8  5:09 2587 TREMBLAY, Claude                   Sainte-Luce                100/244   21/50   Hommes 40-49   
  150   52:55.4   50:33.1  5:04 2054 THEBERGE, Alain                    Trois-Pistoles             101/244   22/50   Hommes 40-49   
  151   52:57.1   51:59.2  5:12 2016 PORTELANCE-HUOT, Marjolaine        Duhamel-Ouest               50/421   22/142  Femmes 19-29   
  152   52:57.3   51:28.0  5:09 2552 CARELLI, Omar                      Peschiera Borr.            102/244   31/71   Hommes 30-39   
  153   53:06.4   52:33.0  5:16 2545 POTVIN, Alexandre                  Quebec                     103/244   27/54   Hommes 19-29   
  154   53:12.2   52:50.1  5:18 2115 BRIERE, Jennifer                   St-Nicolas                  51/421   12/115  Femmes 30-39   
  155   53:16.3   51:06.5  5:07 2269 DESBIENS, Nadine                   Rimouski                    52/421   13/115  Femmes 30-39   
  156   53:17.5   52:12.2  5:14 2211 CORMIER-LANGFORD, Eva              Magdelen Island             53/421   23/142  Femmes 19-29   
  157   53:17.9   52:31.6  5:16 2560 PIGEON, Marie-Elaine               Rimouski                    54/421   24/142  Femmes 19-29   
  158   53:19.8   52:19.1  5:14 2180 POIRIER, Yves                      St-Nicolas                 104/244   32/71   Hommes 30-39   
  159   53:21.6   52:36.2  5:16 2555 WOODFINE, Susan                    Rimouski                    55/421   12/85   Femmes 40-49   
  160   53:24.3   52:53.3  5:18 2337 DUPONT, Fabien                     Quebec                     105/244   33/71   Hommes 30-39   
  161   53:26.2   52:16.3  5:14 2023 FECTEAU, Chantal                   Boucherville                56/421   25/142  Femmes 19-29   
  162   53:28.2   51:11.2  5:08 2209 SIMARD, Martin                     Cacouna                    106/244   34/71   Hommes 30-39   
  163   53:31.3   52:57.8  5:18 2090 BELANGER-MICHAUD, Leonie           Quebec                      57/421   26/142  Femmes 19-29   
  164   53:32.2   53:03.9  5:19 2595 AUDET, Stephanie                   Maria                       58/421   14/115  Femmes 30-39   
  165   53:32.6   52:02.9  5:13 2448 BOSSE, Guillaume                   Rimouski                   107/244   28/54   Hommes 19-29   
  166   53:39.7   53:31.9  5:22 2217 POIRIER, Caroline                  Levis                       59/421   27/142  Femmes 19-29   
  167   53:42.4   53:37.4  5:22 2613 ST-PIERRE, Ariane                  Rimouski                    60/421   28/142  Femmes 19-29   
  168   53:47.0   51:59.1  5:12 2222 RIOUX, Francois                    Rimouski                   108/244   29/54   Hommes 19-29   
  169   53:48.0   52:36.9  5:16 2554 GAGNE, Marie-Julie                 Quebec                      61/421   29/142  Femmes 19-29   
  170   53:50.9   52:38.5  5:16 2174 ROUSSEAU, Stephane                 Matane                     109/244   35/71   Hommes 30-39   
  171   53:54.0   53:05.0  5:19 2500 PELLETIER, Maxandre                Rimouski                   110/244    7/12   Hommes 18 & -  
  172   53:54.1   53:28.2  5:21 2321 PELLERIN, Daniel                   Rimouski                   111/244   23/50   Hommes 40-49   
  173   53:57.2   52:39.2  5:16 2344 MATHURIN, Danny                    St-Anaclet                 112/244   36/71   Hommes 30-39   
  174   53:59.2   51:23.9  5:09 2514 VENDETTE, Francois                 Montreal                   113/244   37/71   Hommes 30-39   
  175   54:03.6   53:09.2  5:19 2607 PELLETIER, Bruno                   Riviere-Du-Loup            114/244   24/50   Hommes 40-49   
  176   54:06.3   53:51.6  5:24 2604 NADEAU, Marc-Andre                 Rimouski                   115/244   30/54   Hommes 19-29   
  177   54:07.7   51:30.3  5:10 2505 GAGNON, Eric                       St-Fabien                  116/244   25/50   Hommes 40-49   
  178   54:13.8   54:03.9  5:25 2626 DENONCOURT, Alexandra              Rimouski                    62/421   15/115  Femmes 30-39   
  179   54:14.6   53:52.7  5:24 2486 LEVESQUE, Alexandre                Rimouski                   117/244    8/12   Hommes 18 & -  
  180   54:16.4   53:59.9  5:24 2241 PONTON, Steve                      Saint-Jean-Sur-R           118/244   17/46   Hommes 50-59   
  181   54:16.9   53:54.9  5:24 2652 Rioux, Jean-Eric                   Rimouski                   119/244   31/54   Hommes 19-29   
  182   54:18.1   53:26.5  5:21 2641 lagace, Isabelle                   Cacouna                     63/421   13/85   Femmes 40-49   
  183   54:18.6   52:51.7  5:18 2601 BENOIT, Emilie                     Quebec                      64/421   30/142  Femmes 19-29   
  184   54:19.7   52:24.1  5:15 2018 COTE, Mireille                     Rimouski                    65/421   31/142  Femmes 19-29   
  185   54:22.2   53:11.0  5:20 2517 BANVILLE, Marilou                  Rimouski                    66/421   32/142  Femmes 19-29   
  186   54:22.4   54:02.5  5:25 2126 LEMIEUX, Yves                      Rimouski                   120/244   18/46   Hommes 50-59   
  187   54:23.6   53:57.8  5:24 2020 MILHOMME, Jacques                  Quebec                     121/244   19/46   Hommes 50-59   
  188   54:27.3   52:42.6  5:17 2166 VEZINA, Sylvain                    Fermont                    122/244   26/50   Hommes 40-49   
  189   54:31.8   54:19.4  5:26 2322 BEAULIEU, Caroline                 Quebec                      67/421   33/142  Femmes 19-29   
  190   54:32.3   53:52.5  5:24 2690 PELLETIER, Marc-André              Edmundston                 123/244   32/54   Hommes 19-29   
  191   54:33.4   54:04.5  5:25 2527 DE LORIMIER, Maya                  Quebec                      68/421   16/115  Femmes 30-39   
  192   54:37.9   54:01.1  5:25 2522 DRAPEAU, Marjorie                  Matane                      69/421   34/142  Femmes 19-29   
  193   54:38.5   53:54.9  5:24 2377 BOLDUC, Xavier                     Rimouski                   124/244   33/54   Hommes 19-29   
  194   54:39.5   54:11.5  5:26 2599 LEBLANC, Genevieve                 Carleton                    70/421   17/115  Femmes 30-39   
  195   54:43.6   53:50.1  5:24 2608 OUELLET, Guy                       St-Alexandre               125/244   20/46   Hommes 50-59   
  196   54:49.3   53:17.6  5:20 2493 TURBIDE, Simon                     Charny                     126/244   38/71   Hommes 30-39   
  197   54:50.6   53:53.3  5:24 2169 PAPILLON, Marie-Josee              Rimouski                    71/421   14/85   Femmes 40-49   
  198   54:56.4   53:45.0  5:23 2518 FEUILTAULT, Guylaine               Rimouski                    72/421    5/48   Femmes 50-59   
  199   54:57.3   54:34.4  5:28 2164 BOUCHER, Maryse                    Levis                       73/421   35/142  Femmes 19-29   
  200   54:57.7   52:38.1  5:16 2114 FOURNIER, Pierre                   Riviere-Du-Loup            127/244   27/50   Hommes 40-49   
  201   54:59.5   54:27.9  5:27 2651 Vezina-Coulombe, Emile             Pintendre                  128/244    9/12   Hommes 18 & -  
  202   55:00.3   53:32.1  5:22 2110 BEAUCHAMP, Jacinthe                St-Gabriel                  74/421   18/115  Femmes 30-39   
  203   55:00.6   53:46.5  5:23 2119 LELIEVRE, Frederick                Mont-Joli                  129/244   39/71   Hommes 30-39   
  204   55:02.9   53:34.4  5:22 2664 Guimond, Valerie                   Rimouski                    75/421   36/142  Femmes 19-29   
  205   55:03.8   52:53.9  5:18 2634 COULOMBE, Catherine                Saint Narcisse R            76/421   19/115  Femmes 30-39   
  206   55:08.6   55:03.5  5:31 2127 SENECHAL, Edith                    Shannon                     77/421   20/115  Femmes 30-39   
  207   55:12.8   53:42.1  5:23 2512 ARSENAULT, Manon                   Bonaventure                 78/421   37/142  Femmes 19-29   
  208   55:13.3   54:27.4  5:27 2316 LANG, Marie-Eve                    Quebec                      79/421   38/142  Femmes 19-29   
  209   55:13.6   53:44.1  5:23 2631 D AMOURS, Julien                   Trois-Rivieres             130/244   34/54   Hommes 19-29   
  210   55:15.5   54:41.1  5:29 2467 POTVIN, Nicola                     Quebec                     131/244   40/71   Hommes 30-39   
  211   55:17.1   54:56.9  5:30 2011 LEFEBVRE, Louise                   Sainte-Luce                 80/421    6/48   Femmes 50-59   
  212   55:17.9   53:29.8  5:21 2193 ROSS, Catherine                    Rimouski                    81/421    3/22   Femmes 18 & -  
  213   55:18.1   53:11.2  5:20 2026 NORMAND, Melanie                   Baie-Comeau                 82/421   39/142  Femmes 19-29   
  214   55:19.5   55:14.2  5:32 2083 GAMACHE, Marie-Eve                 Quebec                      83/421   21/115  Femmes 30-39   
  215   55:21.4   54:24.1  5:27 2264 GAUVIN, Lucie                      Rimouski                    84/421    7/48   Femmes 50-59   
  216   55:23.7   54:09.3  5:25 2619 LAMONTAGNE, Jean-Pierre            St-Anaclet                 132/244   21/46   Hommes 50-59   
  217   55:25.5   55:23.3  5:33 2645 MacNaughton, Emilie                Matapédia                   85/421    4/22   Femmes 18 & -  
  218   55:26.7   54:47.2  5:29 2383 MORIN, Danielle                    Rimouski                    86/421   15/85   Femmes 40-49   
  219   55:27.7   55:06.5  5:31 2332 MARQUIS, Christine                 St-Gabriel                  87/421   22/115  Femmes 30-39   
  220   55:28.4   54:22.3  5:27 2194 SOUCY, Pascale                     Riviere-Du-Loup             88/421   23/115  Femmes 30-39   
  221   55:30.2   53:23.6  5:21 2022 BERUBE, Melissa                    Chicoutimi                  89/421   40/142  Femmes 19-29   
  222   55:32.8   53:07.3  5:19 2034 GENDREAU, Yanick                   Rimouski                   133/244   41/71   Hommes 30-39   
  223   55:33.7   52:18.6  5:14 2506 BELANGER, Etienne                  Rimouski                   134/244   42/71   Hommes 30-39   
  224   55:35.1   54:32.5  5:28 2038 DUMAIS, Marie-Helene               Quebec                      90/421   41/142  Femmes 19-29   
  225   55:35.5   54:32.0  5:28 2290 PELLETIER, Jean                    Rimouski                   135/244   22/46   Hommes 50-59   
  226   55:38.1   54:50.5  5:30 2540 HIDDING, Albert                    Quebec                     136/244   43/71   Hommes 30-39   
  227   55:38.7   54:08.1  5:25 2559 BEAUCHAMP, Louise                  Rimouski                    91/421   16/85   Femmes 40-49   
