Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone:
(613)723-0994
Marathon Rimouski
Dimanche le 30 septembre 2012
Rimouski, QC
Demi-marathon Rimouski Toyota Resultats
--------- --------- --------- ----- ----- ---------------------------- ------------------- -- --- --------- -------- ----------- --------
Temps Temps Sexe Categ. 10 km
Place Final Puce Pace Num Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie Temps
--------- --------- --------- ----- ----- ---------------------------- ------------------- -- --- --------- -------- ----------- --------
1 1:13:38.2 1:13:37.8 3:30 1182 BLOUIN, Daniel Quebec 1/415 1/112 M30-39 37:31
2 1:14:24.7 1:14:24.7 3:32 1195 ROY, Lee Bathurst NB 2/415 2/112 M30-39 37:48
3 1:17:17.3 1:17:15.6 3:40 1703 RIOU, Daniel Quebec 3/415 1/111 M---29 39:56
4 1:18:44.0 1:18:43.9 3:44 1166 LECLERC, Gerard Quebec 4/415 1/81 M50-59 39:56
5 1:19:46.0 1:19:43.0 3:47 1544 COUDE, Jonathan Rimouski 5/415 3/112 M30-39 40:37
6 1:19:55.9 1:19:55.0 3:48 1542 LEVESQUE, Dave Trois-Pistoles 6/415 2/111 M---29 40:27
7 1:20:00.9 1:20:00.3 3:48 1066 DESHARNAIS, Daniel Fossambault 7/415 1/94 M40-49 40:38
8 1:20:44.3 1:20:44.2 3:50 1295 BOUCHARD, Eric Baie-Comeau 8/415 4/112 M30-39
9 1:20:49.9 1:20:48.8 3:50 1248 CHOUINARD, Luc Coteau-Du-Lac 9/415 2/94 M40-49 40:37
10 1:20:55.3 1:20:49.3 3:50 1282 AUDET, Jean St-Nicolas 10/415 5/112 M30-39 41:12
11 1:21:09.2 1:21:07.4 3:51 1577 LEFEBVRE, Francis Ste-Catherinej.C 11/415 3/111 M---29 41:13
12 1:21:38.2 1:21:35.8 3:53 1428 LEMELIN, Louis-Vincen Gaspe 12/415 6/112 M30-39 42:25
13 1:22:44.2 1:22:39.2 3:56 1106 POULIOT, Remi Riviere-Du-Loup 13/415 7/112 M30-39 42:29
14 1:22:45.2 1:22:43.0 3:56 1235 PELCHAT, Rene St Romuald 14/415 3/94 M40-49 42:31
15 1:22:54.0 1:22:51.9 3:56 1590 MARCOTTE, Daniel Saint-Nicolas 15/415 2/81 M50-59 42:43
16 1:23:43.0 1:23:41.9 3:59 1065 ST-MARTIN, Valerie Fossambault 1/281 1/70 F40-49 42:31
17 1:24:05.4 1:23:54.4 3:59 1534 GEORGES, Mark Chandler 16/415 8/112 M30-39 43:13
18 1:24:06.5 1:24:05.8 4:00 1133 BROCHET, Alex Trois-Rivieres 17/415 4/111 M---29 41:44
19 1:24:11.4 1:24:10.5 4:00 1331 DIONNE, Jean-Francoi Rimouski 18/415 5/111 M---29 42:25
20 1:24:12.5 1:24:09.5 4:00 1532 FOUQUET, Maxime Quebec 19/415 9/112 M30-39 43:13
21 1:24:16.3 1:24:14.0 4:00 1429 DORVAL, Guy Quebec 20/415 3/81 M50-59 42:42
22 1:24:52.4 1:24:46.4 4:02 1578 THERRIEN, Jonatan Sherbrooke 21/415 6/111 M---29 42:31
23 1:25:22.8 1:25:17.6 4:03 1697 RIOU, Jerome Levis 22/415 7/111 M---29 44:21
24 1:25:28.8 1:25:23.8 4:03 1582 LEPAGE, Daniel St-Andre 23/415 4/94 M40-49 42:30
25 1:25:43.2 1:25:39.2 4:04 1726 PAQUET, Pierre Quebec 24/415 5/94 M40-49 43:41
26 1:26:45.8 1:26:39.9 4:07 1455 ROY, Justin Quebec 25/415 8/111 M---29 44:01
27 1:27:02.1 1:26:58.2 4:08 1421 THEBERGE, Christian Levis 26/415 9/111 M---29 43:17
28 1:27:02.7 1:27:00.9 4:08 1465 PROULX-BEGIN, Nicolas Rimouski 27/415 10/111 M---29 43:52
29 1:27:18.9 1:27:15.4 4:09 1038 PLAMONDON-RATTE, Manuel Cap-Sante 28/415 11/111 M---29 43:41
30 1:27:21.7 1:27:19.1 4:09 1637 LEVESQUE, Yves Rimouski 29/415 10/112 M30-39 43:20
31 1:27:27.1 1:27:27.2 4:09 1202 BEAUDOIN-THIBODEA, Jean-Fran Quebec 30/415 11/112 M30-39 44:49
32 1:27:27.1 1:27:08.7 4:08 1283 LAGACE, Rino Quebec 31/415 12/112 M30-39 44:59
33 1:27:27.9 1:27:24.4 4:09 1531 POITRAS, Caroline St-Augustin 2/281 1/102 F30-39 44:23
34 1:27:29.7 1:27:27.8 4:09 1297 VANDERSMISSEN, Veronique Coteau-Du-Lac 3/281 2/70 F40-49 43:40
35 1:27:44.5 1:27:41.3 4:10 1514 BLAIS, Bruno Pte-Des-Cascades 32/415 13/112 M30-39 43:40
36 1:28:22.9 1:28:16.7 4:12 1667 ST-LAURENT, Robin Rimouski 33/415 6/94 M40-49 43:41
37 1:29:25.9 1:29:11.6 4:14 1411 OUELLET, Martin Quebec 34/415 7/94 M40-49 44:50
38 1:29:27.0 1:29:23.0 4:15 1419 PEPIN, Edith Quebec 4/281 1/83 F---29 45:41
39 1:29:31.7 1:29:27.3 4:15 1733 GEVRY, Germain Stececile Milton 35/415 4/81 M50-59 45:16
40 1:29:47.7 1:29:40.5 4:16 1044 LIVERNOCHE, Francis Sherbrooke 36/415 12/111 M---29 46:01
41 1:29:48.5 1:29:36.6 4:15 1734 LARUE, Pierre Neuville 37/415 5/81 M50-59 46:08
42 1:30:13.0 1:30:06.6 4:17 1415 SIMARD, Gaetan Baie-Comeau 38/415 8/94 M40-49 45:29
43 1:30:15.1 1:30:03.6 4:17 1747 PAQUET, Vincent Quebec 39/415 13/111 M---29 45:59
44 1:30:30.8 1:30:20.6 4:17 1648 SOUCY, Jean-Pascal Chandler 40/415 14/111 M---29 45:37
45 1:30:33.7 1:30:25.4 4:18 1550 BOULAY, Dany St-Nicolas 41/415 9/94 M40-49 46:15
46 1:31:18.5 1:31:14.1 4:20 1310 CHAVANNE, Cedric Rimouski 42/415 14/112 M30-39 44:39
47 1:31:32.6 1:31:30.5 4:21 1382 BERUBE DUFOUR, Francois-X. Rimouski 43/415 15/112 M30-39 46:08
48 1:31:35.3 1:31:00.9 4:19 1296 GRAVEL, Dominique Rimouski 44/415 16/112 M30-39 46:45
49 1:31:36.7 1:31:15.5 4:20 1707 ALLEN, Francis Levis 45/415 6/81 M50-59 46:55
50 1:32:10.0 1:32:06.9 4:22 1674 BELANGER, William Rimouski 46/415 15/111 M---29 47:09
51 1:32:16.2 1:32:15.2 4:23 1753 LAGACE, Alain Lausanne SUI 47/415 10/94 M40-49 46:44
52 1:32:18.4 1:32:05.8 4:22 1358 DESCHATELETS, Jean Quebec 48/415 7/81 M50-59 46:44
53 1:32:23.7 1:32:20.8 4:23 1191 LANDRY-LEVESQUE, Louis-Andre Rimouski 49/415 16/111 M---29 47:25
54 1:32:26.5 1:32:16.7 4:23 1012 ARNAUD, Cyril Quebec 50/415 17/112 M30-39 46:46
55 1:32:39.4 1:32:32.5 4:24 1347 LABROSSE, Emillie Saint-Andre-De-Kamo 5/281 2/102 F30-39 47:29
56 1:32:49.2 1:32:42.8 4:24 1180 PERREAULT, Stephane Riviere-Du-Loup 51/415 11/94 M40-49 47:30
57 1:32:56.0 1:32:49.5 4:24 1717 FLEURY, Simon Montmagny 52/415 12/94 M40-49 48:22
58 1:33:00.3 1:32:45.5 4:24 1167 HAMEL, Stephane Ancienne-Lorette 53/415 13/94 M40-49 49:16
59 1:33:07.8 1:33:02.0 4:25 1706 SAMUEL-LEDUC, Loic Gaspe 54/415 17/111 M---29 46:04
60 1:33:13.8 1:32:42.8 4:24 1016 MASSICOTTE, Yves St-Etienne-Des-G 55/415 18/111 M---29 48:10
61 1:33:19.0 1:33:02.8 4:25 1425 VALLEE, Yannick St-Anaclet 56/415 18/112 M30-39 46:57
62 1:33:23.6 1:33:04.8 4:25 1704 RIOU, Marcel Levis 57/415 8/81 M50-59 47:34
63 1:33:32.7 1:33:02.4 4:25 1264 CAREAU, Nicolas Rimouski 58/415 19/111 M---29 46:39
64 1:33:38.9 1:33:31.1 4:26 1599 KINAL, Benjamin Rimouski 59/415 20/111 M---29 46:46
65 1:33:40.2 1:33:34.6 4:27 1552 DROUIN, Guillaume Breakeyville 60/415 19/112 M30-39 48:00
66 1:33:44.5 1:33:36.3 4:27 1720 MORIN, Jonathan Trois-Pistoles 61/415 21/111 M---29 47:26
67 1:34:04.4 1:33:53.1 4:27 1718 TREMBLAY, Pascal Rimouski 62/415 14/94 M40-49 47:28
68 1:34:24.9 1:34:18.9 4:29 1041 LACOMBE, Olivier Montreal 63/415 22/111 M---29 47:29
69 1:34:25.8 1:34:20.2 4:29 1444 BERGERON, Marc Boischatel 64/415 20/112 M30-39 48:49
70 1:34:29.4 1:34:26.9 4:29 1410 BERNIER, Frederic Rimouski 65/415 15/94 M40-49 46:48
71 1:34:31.7 1:34:28.6 4:29 1580 BELLAVANCE-ROY, Hubert Quebec 66/415 23/111 M---29 48:10
72 1:34:40.6 1:34:30.2 4:29 1393 CANTIN, Christopher Charny 67/415 24/111 M---29 48:21
73 1:34:40.6 1:34:30.8 4:29 1526 BOUFFARD, Steven Levis 68/415 25/111 M---29 48:21
74 1:34:45.0 1:33:56.6 4:28 1086 DESCHENES, Yoland Levis 69/415 9/81 M50-59 48:28
75 1:34:46.0 1:34:05.9 4:28 1172 DUBE, Jerome Price 70/415 21/112 M30-39 48:29
76 1:35:24.7 1:34:35.2 4:29 1641 GRANDMAISON, Clement Rimouski 71/415 26/111 M---29 51:56
77 1:35:24.9 1:35:22.9 4:32 1474 MALTAIS, Steve Sept-Iles 72/415 16/94 M40-49 47:55
78 1:35:25.7 1:34:32.5 4:29 1123 HUET, Pascal Gaspe 73/415 17/94 M40-49 49:24
79 1:35:29.4 1:34:44.0 4:30 1647 THIBAULT, Francis Quebec 74/415 18/94 M40-49 48:12
80 1:35:36.3 1:35:31.2 4:32 1511 PELLETIER, Dave Murdochville 75/415 27/111 M---29 47:32
81 1:35:41.3 1:34:34.6 4:29 1457 BOUTIN, Christian Quebec 76/415 19/94 M40-49 49:40
82 1:35:49.5 1:35:35.8 4:32 1696 TURCOTTE, Sebastien Levis 77/415 20/94 M40-49 47:58
83 1:35:49.8 1:35:38.5 4:32 1229 D'AMOURS, Eric St-Nicolas 78/415 22/112 M30-39 48:51
84 1:35:55.6 1:35:51.0 4:33 1409 DESAUTELS, Jean-Pierre Laval 79/415 23/112 M30-39 46:45
85 1:35:57.7 1:35:44.5 4:33 1399 TURCOTTE, Frederic Quebec 80/415 21/94 M40-49 47:59
86 1:36:00.4 1:35:45.6 4:33 1154 LACROIX-POISSON, Frederic Ste-Luce 81/415 24/112 M30-39 47:47
87 1:36:09.1 1:36:01.1 4:34 1368 PROVENCHER, Martin D. Quebec 82/415 22/94 M40-49 47:37
88 1:36:12.5 1:35:55.0 4:33 1761 LEFEBVRE, Hugo St-Augustin De Desm 83/415 25/112 M30-39 49:42
89 1:36:15.0 1:36:07.2 4:34 1671 LEVESQUE, Alexandre Rimouski 84/415 28/111 M---29 48:42
90 1:36:27.4 1:36:18.0 4:34 1612 COTE, Guildo Cabano 85/415 23/94 M40-49 49:26
91 1:36:29.7 1:36:19.6 4:34 1193 ARSENAULT, Steve Rimouski 86/415 29/111 M---29 48:40
92 1:36:30.4 1:36:25.9 4:35 1631 LEGENDRE, Martine St-Augustin-De-D 6/281 3/70 F40-49 49:24
93 1:36:33.5 1:35:50.6 4:33 1735 RABY, Daniel Rimouski 87/415 26/112 M30-39 51:32
94 1:36:34.3 1:36:25.2 4:35 1404 DUSSAULT, Claude Donnacona 88/415 10/81 M50-59 49:25
95 1:37:05.0 1:36:40.8 4:35 1351 PAQUET-GAUTHIER, Myriam Cap-Chat 7/281 3/102 F30-39 49:22
96 1:37:07.9 1:37:00.5 4:36 1665 BOURGOIN, Fernand Riviere-Du-Loup 89/415 11/81 M50-59 49:26
97 1:37:08.9 1:36:49.2 4:36 1636 CABOT-THIBAULT, Simon Gaspe 90/415 30/111 M---29 49:18
98 1:37:14.2 1:36:30.2 4:35 1171 MARCOUX, Jean-Pierre Quebec 91/415 27/112 M30-39 49:16
99 1:37:19.3 1:36:55.8 4:36 1646 LEVESQUE, Eric Matane 92/415 31/111 M---29 52:14
100 1:37:19.6 1:37:08.2 4:37 1137 SOUCY, Anne-Marie Sainte-Luce 8/281 4/102 F30-39 49:24
101 1:37:24.6 1:36:59.1 4:36 1260 BOUCHARD, Jean-Pierre Sainte-Luce 93/415 28/112 M30-39 48:52
102 1:37:27.0 1:37:15.7 4:37 1240 RICARD, Benoit Rimouski 94/415 29/112 M30-39 48:21
103 1:37:28.2 1:36:58.4 4:36 1486 BAILLARGEON, Martin Victoriaville 95/415 30/112 M30-39 48:38
104 1:37:28.2 1:37:23.6 4:37 1125 GRENON, Helene Lac St-Joseph 9/281 1/24 F50-59 49:25
105 1:37:33.4 1:37:29.5 4:38 1497 BLAIS, Pierre-Luc Quebec 96/415 32/111 M---29 47:21
106 1:37:34.0 1:37:29.4 4:38 1443 MATKOVIC, Ana Boischatel 10/281 5/102 F30-39 48:09
107 1:37:35.7 1:37:17.8 4:37 1700 CARON, Francis Maria 97/415 31/112 M30-39 50:20
108 1:37:36.5 1:36:58.7 4:36 1024 BARD, Maxim Baie-Comeau 98/415 33/111 M---29 52:46
109 1:37:53.5 1:37:09.7 4:37 1543 ARSENAULT, Pierre Ancienne-Lorette 99/415 24/94 M40-49 50:16
110 1:37:54.4 1:37:14.6 4:37 1157 GAGNE-LAPLANTE, Thomas Quebec 100/415 34/111 M---29 52:28
111 1:37:59.9 1:37:54.7 4:39 1565 COUILLARD, Remy Montmagny 101/415 12/81 M50-59 49:25
112 1:38:01.2 1:37:48.3 4:39 1144 CLOUTIER, Marcel Quebec 102/415 13/81 M50-59 49:26
113 1:38:06.2 1:37:16.4 4:37 1362 OUELLET, Simon Baie-Comeau 103/415 32/112 M30-39 51:09
114 1:38:11.9 1:38:10.4 4:40 1710 PELLETIER, Yannick St-Bruno-De-Kam 104/415 33/112 M30-39 49:10
115 1:38:17.6 1:37:52.7 4:39 1287 PAPILLON, Catherine St-Augustin-De-D 11/281 2/83 F---29 49:43
116 1:38:17.8 1:38:14.0 4:40 1597 THIBAULT, Claude Rimouski 105/415 14/81 M50-59 48:13
117 1:38:18.5 1:36:58.6 4:36 1092 JOLICOEUR, Nicolas Quebec 106/415 35/111 M---29 51:26
118 1:38:29.9 1:38:27.8 4:41 1709 ST-PIERRE, Steeve Riviere Du Loup 107/415 25/94 M40-49 48:30
119 1:38:33.5 1:37:52.2 4:39 1588 HODGSON, Claude St-Arsene 108/415 15/81 M50-59 51:49
120 1:38:39.1 1:38:29.5 4:41 1285 PETTIGREW, Yannick Rimouski 109/415 34/112 M30-39 49:26
121 1:38:41.0 1:38:21.9 4:40 1690 FILLION, Jacques St Nicolas 110/415 26/94 M40-49 50:26
122 1:38:55.2 1:38:48.0 4:41 1684 GAGNE, Dany Rimouski 111/415 16/81 M50-59 48:57
123 1:39:06.5 1:38:54.6 4:42 1327 DROUIN, Jerome St-Georges 112/415 17/81 M50-59 49:27
124 1:39:18.1 1:38:51.5 4:42 1175 BARTOLUCI, Julien Rimouski 113/415 35/112 M30-39 50:06
125 1:39:19.5 1:39:12.8 4:43 1077 MELOCHE, Gaetan St-Hubert 114/415 27/94 M40-49 49:52
126 1:39:23.7 1:39:20.7 4:43 1371 BLAIS, Jean Yves Grande-Riviere 115/415 18/81 M50-59 49:23
127 1:39:27.0 1:39:14.5 4:43 1555 BEAUPRE, Mado Charette 12/281 2/24 F50-59 51:37
128 1:39:29.9 1:39:08.4 4:42 1566 GAGNE, Andree-Anne Levis 13/281 3/83 F---29 49:59
129 1:39:30.5 1:38:56.0 4:42 1388 PELLETIER, Florent Lac-Etchemin 116/415 1/16 M60-69 50:10
130 1:39:34.3 1:38:20.4 4:40 1698 BERUBE, Eric Quebec 117/415 36/111 M---29 50:21
131 1:39:34.9 1:38:52.6 4:42 1162 TURBIDE, Isabelle Gaspe 14/281 6/102 F30-39 51:01
132 1:39:36.9 1:39:16.8 4:43 1187 BRIARD, Michel Mont-Joli 118/415 28/94 M40-49 50:09
133 1:39:40.7 1:39:17.1 4:43 1271 FRANCOEUR, Serge Donnacona 119/415 36/112 M30-39 49:44
134 1:39:44.5 1:39:13.2 4:43 1529 PRIVE, Sylvain Labrecque 120/415 19/81 M50-59 51:40
135 1:39:53.4 1:39:15.6 4:43 1452 COUTURIER, Jeanfrancois Rimouski 121/415 37/111 M---29 51:18
136 1:39:53.9 1:39:14.3 4:43 1493 GILBERT, Yan Riviere Du Loup 122/415 37/112 M30-39 50:59
137 1:40:16.6 1:40:10.6 4:45 1407 ROUSSEL, Karl Edmundston NB 123/415 38/111 M---29 49:25
138 1:40:23.2 1:40:17.2 4:46 1318 IZA, Pierre-Luc Levis 124/415 39/111 M---29 48:17
139 1:40:23.4 1:40:03.8 4:45 1523 FORTIN, Yannick Rimouski 125/415 38/112 M30-39 51:29
140 1:40:24.2 1:39:14.1 4:43 1728 GAGNON, Jacquelin Riviere-Du-Loup 126/415 29/94 M40-49 52:11
141 1:40:26.6 1:40:15.0 4:46 1515 GERVAIS, Marc Quebec 127/415 20/81 M50-59 51:31
142 1:40:34.5 1:40:34.5 4:47 1587 TARDIF, Georges St-Jean-Chrysost 128/415 40/111 M---29 51:43
143 1:40:37.6 1:40:14.7 4:46 1744 FOURNIER, Jean-Pascal Rimouski 129/415 39/112 M30-39 50:43
144 1:40:42.4 1:40:20.4 4:46 1345 BILODEAU, Germain Quebec 130/415 21/81 M50-59 50:51
145 1:40:44.2 1:40:11.9 4:45 1155 HOULE, Jean-Francoi Montebello 131/415 30/94 M40-49 52:38
146 1:40:48.8 1:40:48.8 4:47 1289 PERRON, Nicolas Quebec 132/415 41/111 M---29 50:26
147 1:40:48.8 1:40:15.1 4:46 1312 LANGLOIS, Martin La Pocatiere 133/415 22/81 M50-59 51:19
148 1:40:49.8 1:40:25.4 4:46 1252 MARTIN, Amelie Riviere-Du-Loup 15/281 7/102 F30-39 52:28
149 1:40:53.1 1:39:30.2 4:43 1602 DION, Louis-Philippe Quebec 134/415 40/112 M30-39 52:55
150 1:40:56.1 1:40:17.8 4:46 1183 GAGNE, Paul La Pocatiere 135/415 31/94 M40-49 51:59
151 1:40:58.4 1:40:50.1 4:47 1424 LANGLAIS, Jean-Pierre Rimouski 136/415 23/81 M50-59 50:08
152 1:40:59.7 1:40:17.1 4:46 1659 OUELLET, Pascal St-Antonin 137/415 42/111 M---29 52:45
153 1:41:02.9 1:40:58.3 4:48 1638 BLOUIN, Genevieve Quebec 16/281 4/70 F40-49 49:43
154 1:41:06.8 1:40:50.4 4:47 1081 TANGUAY, Caroline Rimouski 17/281 8/102 F30-39 50:52
155 1:41:07.2 1:41:00.3 4:48 1185 AMYOT, Danielle Riviere-Du-Loup 18/281 5/70 F40-49 50:53
156 1:41:08.0 1:40:48.7 4:47 1152 LABBE, Martin Ste-Paule 138/415 41/112 M30-39 50:54
157 1:41:13.4 1:41:03.8 4:48 1640 DESMEULES, Regis Neuville 139/415 32/94 M40-49 50:09
158 1:41:17.8 1:41:01.7 4:48 1049 VANDAL, David Quebec 140/415 43/111 M---29 51:47
159 1:41:18.8 1:40:50.2 4:47 1669 COULOMBE, Karel Rimouski 19/281 4/83 F---29 50:38
160 1:41:31.7 1:41:15.7 4:48 1397 BEAULIEU, Anne-Renee Quebec 20/281 9/102 F30-39 51:13
161 1:41:33.3 1:41:17.8 4:49 1307 JOUNAULT, Dominic Quebec 141/415 42/112 M30-39 53:01
162 1:41:34.1 1:41:25.8 4:49 1211 GAUTHIER, Isabelle Quebec 21/281 10/102 F30-39 51:54
163 1:41:37.6 1:40:59.4 4:48 1448 BLANCHET, Etienne Rimouski 142/415 43/112 M30-39 51:24
164 1:41:44.5 1:40:25.6 4:46 1214 NORMANDEAU, Carl St-Jerome 143/415 44/111 M---29 51:59
165 1:42:00.5 1:41:33.9 4:49 1754 PAQUET, Jimmy Rimouski 144/415 45/111 M---29 49:42
166 1:42:09.4 1:41:48.1 4:50 1357 LACOMBE, Pierre Mont-Joli 145/415 33/94 M40-49 49:33
167 1:42:16.0 1:42:06.0 4:51 1606 B-GIROUX, David Levis 146/415 46/111 M---29 53:24
168 1:42:19.5 1:41:56.0 4:50 1022 JONCAS, Marc Edmundston NB 147/415 44/112 M30-39 53:08
169 1:42:20.0 1:41:46.3 4:50 1506 DROLET, Jean-Francoi Gaspe 148/415 45/112 M30-39 51:20
170 1:42:28.3 1:41:46.4 4:50 1583 LABRECQUE, Nicole St-Romuald 22/281 3/24 F50-59 52:44
171 1:42:32.8 1:42:18.6 4:51 1305 LEPIRE, Andre Quebec 149/415 2/16 M60-69 53:02
172 1:42:35.8 1:41:54.6 4:50 1323 LAPOINTE, Billy Riviere-Du-Loup 150/415 34/94 M40-49 52:14
173 1:42:57.9 1:42:47.4 4:53 1298 GAUDETTE, Nadia Beloeil 23/281 6/70 F40-49 50:32
174 1:42:58.1 1:41:47.6 4:50 1469 BEDARD, Vincent Rimouski 151/415 47/111 M---29 55:11
175 1:42:58.6 1:42:35.3 4:52 1216 PACKWOOD, Jean-Francoi La Pocatiere 152/415 46/112 M30-39
176 1:42:59.4 1:42:51.5 4:53 1600 PEPIN-COULOMBE, Nathanael Rimouski 153/415 48/111 M---29 50:08
177 1:43:00.2 1:42:13.2 4:51 1505 LAVOIE, Samuel Le Bic 154/415 49/111 M---29 53:46
178 1:43:01.7 1:42:12.8 4:51 1678 MORIN, Michel Baie Comeau 155/415 24/81 M50-59 52:37
179 1:43:05.5 1:42:25.4 4:52 1372 ST-AMAND, Julien Rimouski 156/415 47/112 M30-39 53:08
180 1:43:10.7 1:42:41.9 4:53 1247 NAIT-MOULOUD, Eric Quebec 157/415 25/81 M50-59 53:24
181 1:43:13.1 1:42:20.3 4:52 1241 DESCHENES, Sylvain Degelis 158/415 48/112 M30-39 53:22
182 1:43:14.0 1:42:57.5 4:53 1467 ROCHON, Lucie St-Augustin 24/281 4/24 F50-59 52:12
183 1:43:14.4 1:42:32.6 4:52 1121 BOUCHER, Christian St. Narcisseriki 159/415 26/81 M50-59 53:57
184 1:43:21.5 1:43:12.3 4:54 1249 CUERRIER, Nadine Coteau-Du-Lac 25/281 7/70 F40-49 51:36
185 1:43:22.6 1:42:08.2 4:51 1723 JACQUES, Hugo Levis 160/415 50/111 M---29 52:02
186 1:43:31.3 1:42:44.3 4:53 1617 DUMAIS, Jocelyn St-Jean-Chrysost 161/415 35/94 M40-49 52:39
187 1:43:32.9 1:43:02.0 4:54 1454 CYR, Marc-Andre Saint-Nicolas 162/415 49/112 M30-39 52:46
188 1:43:40.3 1:43:05.2 4:54 1369 PARE, Pierre L'Islet 163/415 36/94 M40-49 50:18
189 1:43:41.4 1:43:15.2 4:54 1463 HUDON, Serge Rimouski 164/415 27/81 M50-59 52:40
190 1:43:47.8 1:42:58.9 4:53 1291 LEPAGE, Patrick Rimouski 165/415 50/112 M30-39 53:13
191 1:43:50.3 1:43:44.0 4:56 1567 LEGAULT, Olivier Rimouski 166/415 51/111 M---29 50:44
192 1:43:52.2 1:43:33.8 4:55 1337 ROY, Joanie Rimouski 26/281 5/83 F---29 51:59
193 1:43:56.4 1:43:41.5 4:55 1025 GOSSELIN, Diane Waterloo 27/281 5/24 F50-59 52:45
194 1:43:57.8 1:43:56.8 4:56 4 MUNGER, Suzanne Alma 28/281 6/24 F50-59 46:24
195 1:44:00.1 1:43:37.8 4:55 1177 BOUILLON, Louis Rimouski 167/415 37/94 M40-49 52:43
196 1:44:06.6 1:43:46.8 4:56 1473 VOYER, Jerome Quebec 168/415 52/111 M---29 52:37
197 1:44:10.4 1:44:01.5 4:56 1712 BRUNELLE, Francis Montreal 169/415 38/94 M40-49 51:38
198 1:44:12.0 1:43:34.2 4:55 1263 DESJARDINS, Guillaume St-Augustin 170/415 51/112 M30-39 52:29
199 1:44:15.4 1:43:35.6 4:55 1546 COUDE, Sebastien Riviere-Du-Loup 171/415 52/112 M30-39 53:19
200 1:44:15.4 1:43:31.0 4:55 1328 BERNIER, Steve St-Valerien 172/415 28/81 M50-59 53:26
201 1:44:16.3 1:43:21.5 4:54 1551 CHATEAUNEUF, Emilie St-Nicolas 29/281 11/102 F30-39 53:16
202 1:44:17.0 1:43:13.2 4:54 1333 DALLAIRE, Emile Quebec 173/415 53/111 M---29 49:01
203 1:44:27.4 1:43:44.3 4:56 1713 SYNNOTT, Pierre-Luc Gaspe 174/415 53/112 M30-39 52:23
204 1:44:27.7 1:44:27.7 4:58 1716 FALARDEAU, Maxime Quebec 175/415 54/111 M---29 53:14
205 1:44:31.3 1:43:13.5 4:54 1592 LALANCETTE, Pascal Quebec 176/415 54/112 M30-39 53:38
206 1:44:33.2 1:44:25.2 4:57 1695 DORVAL, Sebastien Beaumont 177/415 55/112 M30-39 51:53
207 1:44:33.3 1:43:56.3 4:56 1096 LEDUC, Simon Rimouski 178/415 39/94 M40-49 53:57
208 1:44:35.9 1:44:02.9 4:56 1209 JONCAS, Martin St-Anaclet 179/415 56/112 M30-39 54:00
209 1:44:52.4 1:44:37.6 4:58 1759 RACINE, Marc Quebec 180/415 40/94 M40-49 51:52
210 1:44:52.5 1:44:40.2 4:58 1653 SIMARD, Christian Quebec 181/415 29/81 M50-59 51:52
211 1:44:53.2 1:44:23.7 4:57 1502 COURTEMANCHE, David Gaspe 182/415 57/112 M30-39 52:59
212 1:44:53.9 1:44:40.1 4:58 1078 PILOTE, Diane Ile Des Soeurs 30/281 8/70 F40-49 52:44
213 1:45:01.6 1:44:43.8 4:58 1687 BELZILE, Louis St-Ferreol 183/415 30/81 M50-59 52:47
214 1:45:02.7 1:44:52.9 4:59 1355 BELANGER-BRIERE, Jill Rimouski 31/281 6/83 F---29 53:48
215 1:45:17.0 1:44:33.7 4:58 1549 FOURNIER, Anthony Levis 184/415 58/112 M30-39 54:34
216 1:45:18.3 1:44:21.2 4:57 1675 FORTIER, Caroline Quebec 32/281 12/102 F30-39 53:11
217 1:45:19.0 1:44:56.9 4:59 1650 ST-LAURENT, Maxime Matane 185/415 55/111 M---29 54:41
218 1:45:21.9 1:44:40.1 4:58 1466 BERUBE, Caroline Rimouski 33/281 7/83 F---29 53:59
219 1:45:21.9 1:44:40.1 4:58 1383 LORD, Catherine Rimouski 34/281 8/83 F---29 53:59
220 1:45:22.1 1:44:50.8 4:59 1571 GUERIN, Mario Alma 186/415 41/94 M40-49 53:41
221 1:45:23.0 1:45:07.1 4:59 1748 GAUDREAU, Guillaume St-Anaclet 187/415 56/111 M---29 52:41
222 1:45:35.8 1:45:08.4 5:00 1281 GAUTHIER, Luc Quebec 188/415 42/94 M40-49 54:00
223 1:45:35.9 1:44:49.6 4:59 1594 PAQUET, Danny Beauceville 35/281 9/70 F40-49 53:54
224 1:45:37.0 1:44:50.8 4:59 1595 LAROCHELLE, Martin St-Georges 189/415 59/112 M30-39 53:55
225 1:45:39.4 1:45:10.0 5:00 1262 DAIGLE, Jessica Quebec 36/281 9/83 F---29 53:10
226 1:45:54.9 1:45:33.6 5:01 1436 GENEST, Francois St Nicolas 190/415 60/112 M30-39 52:39
