Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994



                                            Marathon Rimouski

                                            le 6 octobre 2013

                                               Rimouski, QC


                                             21.1 km Results


--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- ------- ---------
          Temps       Temps        Cad/                                                         Sexe      Cat.     Cat.    Split   
Place     Officiel    De la Puce   Km    Num  Nom                           Ville               Plc/Tot   Plc/Tot          10 km    
--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- ------- ---------
    1       1:10:59.9   1:10:59.5  3:22  1828 Blouin, Daniel                Quebec                1/475     1/140  M30-39  00:34:09   
    2       1:14:07.8   1:14:07.8  3:31  1905 Lee, Roy                      Bathurst              2/475     2/140  M30-39  00:36:05   
    3       1:16:05.9   1:16:05.9  3:37  1224 Piuze, Francois               Lac Beauport          3/475     1/103  M40-49  00:37:19   
    4       1:16:10.6   1:16:10.6  3:37  1843 Garnier, Louis-Philippe       Montreal              4/475     2/103  M40-49  00:38:07   
    5       1:17:19.3   1:17:17.4  3:40  1700 Mimeault, Patrick             Quebec                5/475     3/140  M30-39  00:38:07   
    6       1:17:32.1   1:17:29.9  3:41  1612 Proulx-Begin, Nicolas         Rimouski              6/475     1/113  M---29  00:38:05   
    7       1:17:59.1   1:17:57.5  3:42  1873 Levesque, Dave                Trois-Pistoles        7/475     2/113  M---29  00:38:08   
    8       1:18:24.0   1:18:22.0  3:43  1277 Coude, Jonathan               Rimouski              8/475     4/140  M30-39  00:38:07   
    9       1:20:08.6   1:20:05.3  3:48  1911 Levesque, Jason               Saint-Leandre         9/475     3/113  M---29  00:39:54   
   10       1:20:12.9   1:20:10.6  3:49  1386 Turgeon, Marc                 Riviere-Du-Loup      10/475     5/140  M30-39  00:40:01   
   11       1:20:31.4   1:20:29.2  3:49  1710 Georges, Mark                 Chandler             11/475     6/140  M30-39  00:39:55   
   12       1:21:36.9   1:21:33.9  3:52  1894 Robichaud, Steve              Neguac               12/475     4/113  M---29  00:41:16   
   13       1:21:49.8   1:21:47.1  3:53  1197 Pelchat, Rene                 St Romuald           13/475     3/103  M40-49  00:40:48   
   14       1:22:57.8   1:22:54.9  3:56  1952 Lagace, Rino                  Quebec               14/475     7/140  M30-39  00:41:02   
   15       1:23:04.2   1:23:04.2  3:57  1380 Bernatchez, Francesca         Rimouski              1/402     1/131  F---29  00:40:47   
   16       1:23:37.0   1:23:34.0  3:58  1633 Chenard, Melissa              Quebec                2/402     1/142  F30-39  00:41:48   
   17       1:23:58.6   1:23:55.2  3:59  1742 Drouin, Antoine               Sainte-Marie         15/475     5/113  M---29  00:40:49   
   18       1:24:05.9   1:24:00.5  3:59  1241 Bui, Phong                    Montmagny            16/475     4/103  M40-49  00:41:09   
   19       1:24:18.5   1:24:14.3  4:00  1860 Marchand, Philippe            Riviere-Du-Loup      17/475     8/140  M30-39  00:39:53   
   20       1:24:18.8   1:24:16.6  4:00  1681 Dumont, Andree-Anne           Pohenegamook          3/402     2/131  F---29  00:41:49   
   21       1:24:21.1   1:24:10.4  4:00  1332 Pare, Yves                    Montmagny            18/475     5/103  M40-49  00:41:09   
   22       1:24:37.6   1:24:28.8  4:01  1917 Soucy, Jean-Pascal            Chandler             19/475     6/113  M---29  00:42:02   
   23       1:25:53.0   1:25:42.1  4:04  1069 Yaccarini, Olivier            Quebec               20/475     6/103  M40-49  00:42:29   
   24       1:26:36.9   1:26:26.4  4:06  1284 Blais, Bruno                  Pts-Des-Cascades     21/475     9/140  M30-39  00:42:55   
   25       1:26:37.0   1:26:30.3  4:07  1556 Berube Dufour, Francois-X     Rimouski             22/475    10/140  M30-39  00:42:59   
   26       1:26:39.1   1:26:03.4  4:05  1865 Couture, Francois             Alma                 23/475     7/113  M---29             
   27       1:27:01.8   1:26:51.4  4:08  1989 St-Pierre, Louis-Patrick      Nouvelle             24/475     8/113  M---29  00:42:55   
   28       1:27:01.8   1:26:57.5  4:08  1800 Lefebvre, Hugo                St-Augustin          25/475    11/140  M30-39  00:43:00   
   29       1:27:04.7   1:26:51.5  4:08  1448 Shindano, Delphin             Gaspe                26/475     9/113  M---29  00:41:39   
   30       1:27:06.5   1:27:02.4  4:08  1645 Boulay, Dany                  St-Nicolas           27/475     7/103  M40-49  00:43:51   
   31       1:27:23.3   1:27:20.2  4:09  1981 St-Laurent, Robin             Rimouski             28/475     1/96   M50-59  00:42:11   
   32       1:27:36.1   1:27:01.8  4:08  1392 Morin, Clement                Rimouski             29/475    10/113  M---29  00:41:50   
   33       1:27:40.2   1:27:38.3  4:10  1094 Hardy, Magalie                Gaspe                 4/402     2/142  F30-39  00:42:24   
   34       1:27:56.6   1:27:49.9  4:10  1759 Duguay, Dave                  Rimouski             30/475    12/140  M30-39  00:43:01   
   35       1:28:02.0   1:27:50.9  4:10  1974 Gaucher, Samuel               Rimouski             31/475    13/140  M30-39  00:43:16   
   36       1:28:13.1   1:28:10.3  4:11  1607 Verret, John                  Quebec               32/475     2/96   M50-59  00:43:27   
   37       1:28:57.3   1:28:55.0  4:13  1853 Theberge, Christian           Levis                33/475    11/113  M---29  00:42:42   
   38       1:29:25.5   1:29:21.8  4:15  1313 Lacombe, Olivier              Montreal             34/475    12/113  M---29  00:43:59   
   39       1:29:37.5   1:29:32.6  4:15  1920 Levesque, Eric                Matane               35/475    13/113  M---29  00:46:09   
   40       1:29:39.0   1:29:15.2  4:14  1798 Chouinard, Bruno              St-Jean Port-Jol     36/475     3/96   M50-59  00:44:32   
   41       1:29:43.8   1:29:20.5  4:15  1935 Hudon, Pascal                 Edmundston           37/475    14/140  M30-39  00:44:56   
   42       1:29:56.1   1:29:53.0  4:16  1748 Dumont, Steve                 Pohenegamook         38/475     8/103  M40-49  00:43:53   
   43       1:30:00.3   1:29:54.5  4:16  1834 Demers, Jonathan              St-Nicolas           39/475    15/140  M30-39  00:44:17   
   44       1:30:05.9   1:29:51.3  4:16  1779 Martel, Francois              Quebec               40/475     4/96   M50-59  00:44:31   
   45       1:30:09.3   1:30:06.1  4:17  1638 Roy, Christian                St-Hubert            41/475    16/140  M30-39  00:44:43   
   46       1:30:24.1   1:30:11.0  4:17  1552 Morin, Eric                   Riviere-Du-Loup      42/475     9/103  M40-49  00:45:37   
   47       1:30:42.5   1:30:41.1  4:18  1216 Corbin, Joanie                Quebec                5/402     3/142  F30-39  00:44:44   
   48       1:30:51.5   1:30:47.6  4:19  1918 Dumais, Jeanfrancois          Montreal             43/475    17/140  M30-39  00:45:48   
   49       1:31:09.4   1:31:05.2  4:20  1813 Joly, Philippe                Quebec               44/475    14/113  M---29  00:43:56   
   50       1:31:12.2   1:31:06.4  4:20  1656 Labrosse, Emilie              Saint-Andre           6/402     4/142  F30-39  00:45:44   
   51       1:31:14.7   1:31:09.7  4:20  1736 Larue, Pierre                 Neuville             45/475     5/96   M50-59  00:45:13   
   52       1:31:15.8   1:31:08.1  4:20  1376 Leblanc, Michel               Saint-Augustin       46/475    10/103  M40-49  00:44:08   
   53       1:31:30.3   1:31:18.2  4:20  1483 Bartoluci, Julien             Rimouski             47/475    18/140  M30-39  00:44:23   
   54       1:31:40.7   1:31:17.3  4:20  1227 Fournier, Martin              Montmagny            48/475     6/96   M50-59  00:44:40   
   55       1:31:49.1   1:31:43.9  4:21  1646 Cote, Dany                    Baie-Comeau          49/475    11/103  M40-49  00:43:53   
   56       1:31:51.6   1:31:47.2  4:22  1490 Lemelin, Patrick              Quebec               50/475    12/103  M40-49  00:44:15   
   57       1:31:52.6   1:30:43.0  4:18  1662 Lapierre, Vincent             Metis-Sur-Mer        51/475    19/140  M30-39  00:43:52   
   58       1:31:53.1   1:31:35.0  4:21  1501 Deschenes, Yoland             Levis                52/475     7/96   M50-59  00:45:13   
   59       1:31:54.4   1:31:52.7  4:22  1670 Marquis, Isabelle             Riviere-Du-Loup       7/402     1/81   F40-49  00:45:12   
   60       1:31:58.1   1:31:27.7  4:21  1886 Joubert, Philippe             Lac Beauport         53/475    20/140  M30-39  00:46:06   
   61       1:32:01.1   1:31:29.3  4:21  1929 Fortin, Stephane              Matane               54/475    21/140  M30-39  00:45:43   
   62       1:32:04.4   1:31:32.0  4:21  1568 Papillon, Alexandre           Saint-Raymond        55/475    22/140  M30-39  00:46:10   
   63       1:32:09.8   1:32:04.7  4:22  1810 Ouellet, Danny                Matane               56/475    15/113  M---29  00:46:09   
   64       1:32:12.9   1:32:03.0  4:22  1973 Labarre, Sebastien            Quebec               57/475    23/140  M30-39  00:44:57   
   65       1:32:28.2   1:31:56.8  4:22  1622 Fleury, Simon                 Montmagny            58/475    13/103  M40-49  00:46:37   
   66       1:32:32.7   1:32:14.7  4:23  1153 Forand, David                 St-Hyacinthe         59/475    24/140  M30-39  00:45:58   
   67       1:32:43.6   1:32:26.1  4:23  1282 Blais, Jean Yves              Grande-Riviere       60/475     8/96   M50-59  00:45:33   
   68       1:32:45.1   1:32:36.8  4:24  1461 Cote, Guildo                  Temisc Sur Lelac     61/475    14/103  M40-49  00:46:25   
   69       1:32:50.8   1:32:28.5  4:23  1408 Beaulieu, Pascale             Sutton                8/402     1/42   F50-59  00:45:44   
   70       1:32:56.6   1:32:53.0  4:25  1592 Lacombe, Pierre               Mont-Joli            62/475    15/103  M40-49  00:46:24   
   71       1:32:56.6   1:32:41.7  4:24  1191 Briard, Michel                Mont-Joli            63/475    16/103  M40-49  00:44:55   
   72       1:33:03.6   1:32:36.8  4:24  1429 Coulombe, Karel               Rimouski              9/402     3/131  F---29  00:44:25   
   73       1:33:10.5   1:33:02.6  4:25  1435 Rioux, Genevieve              Trois-Pistoles       10/402     4/131  F---29  00:45:47   
   74       1:33:15.8   1:33:12.0  4:26  1542 Arsenault, Steve              Rimouski             64/475    16/113  M---29  00:46:22   
   75       1:33:24.6   1:32:26.8  4:23  1774 Cabot-Thibault, Simon         Gaspe                65/475    17/113  M---29  00:46:47   
   76       1:33:26.8   1:33:22.0  4:26  1722 Deschatelets, Jean            Quebec               66/475     9/96   M50-59  00:44:52   
   77       1:33:43.9   1:33:32.1  4:26  1572 Lacroix-Poisson, Frederic     Rimouski             67/475    25/140  M30-39  00:46:19   
   78       1:33:54.0   1:33:50.3  4:27  1348 Journault, Dominic            Cap-Rouge            68/475    17/103  M40-49  00:46:14   
   79       1:34:03.7   1:33:53.1  4:27  1978 Vaillancourt, Tommy           Rimouski             69/475    18/113  M---29  00:46:07   
   80       1:34:03.9   1:33:49.0  4:27  1358 Dube, Guillaume               Montreal             70/475    19/113  M---29  00:45:44   
   81       1:34:18.1   1:34:10.3  4:28  1835 Maillette, Francois           Quebec               71/475    10/96   M50-59  00:45:50   
   82       1:34:28.1   1:34:27.0  4:29  1204 Blouin, Francois              Mirabel              72/475    26/140  M30-39  00:45:12   
   83       1:34:29.2   1:34:09.6  4:28  1817 Fortin, Daniel                Granby               73/475    11/96   M50-59  00:45:36   
   84       1:34:57.1   1:34:24.5  4:29  1219 Hudon, Serge                  Montmagny            74/475    12/96   M50-59  00:47:07   
   85       1:35:02.3   1:34:39.1  4:30  1087 Bourgoin, Emilien             Riviere-Du-Loup      75/475    27/140  M30-39  00:46:55   
   86       1:35:03.0   1:34:34.0  4:29  1528 Robidas, Vincent              Montreal             76/475    20/113  M---29  00:47:06   
   87       1:35:12.7   1:35:10.3  4:31  1391 Labonte, Julien               Rimouski             77/475    18/103  M40-49  00:45:35   
   88       1:35:18.0   1:34:48.2  4:30  1959 Touzin, Michael               Montreal             78/475    21/113  M---29  00:45:05   
   89       1:35:19.9   1:35:01.8  4:31  1455 Dugas, Felix                  Quebec               79/475    22/113  M---29  00:46:12   
   90       1:35:25.9   1:35:05.0  4:31  1487 Ricard, Benoit                Rimouski             80/475    28/140  M30-39  00:46:11   
   91       1:35:28.3   1:35:19.3  4:32  1428 Fournier, Jean-Pascal         Rimouski             81/475    29/140  M30-39  00:46:04   
   92       1:35:30.9   1:35:10.6  4:31  1801 Tokatlidis, Marc              Mont-St-Hilaire      82/475    23/113  M---29  00:45:34   
   93       1:35:33.0   1:34:58.2  4:31  1602 Gagne, Dany                   Rimouski             83/475    13/96   M50-59  00:46:22   
   94       1:35:41.0   1:34:53.5  4:30  1903 Drouin, Etienne               Quebec               84/475    30/140  M30-39  00:48:05   
   95       1:35:44.0   1:35:36.2  4:32  1613 Cantin, Marie-Eve             Quebec               11/402     5/131  F---29  00:47:03   
   96       1:35:54.7   1:35:41.9  4:33  1928 St-Gelais, Frederic           Les Mechins          85/475    24/113  M---29  00:46:52   
   97       1:35:59.0   1:35:53.7  4:33  1898 Bernier, Frederic             Rimouski             86/475    19/103  M40-49  00:44:37   
   98       1:36:00.7   1:35:57.3  4:33  1584 Poulin, Luc                   Laval                87/475    14/96   M50-59  00:46:19   
   99       1:36:08.0   1:36:02.8  4:34  1039 Deschamps, Frederic           Riviere-Du-Loup      88/475    31/140  M30-39  00:48:36   
  100       1:36:17.2   1:36:10.6  4:34  1433 Langlais, Gaetan              Rimouski             89/475    15/96   M50-59  00:47:11   
  101       1:36:19.5   1:36:08.4  4:34  1438 Hodgson, Claude               St-Arsene            90/475    16/96   M50-59  00:48:18   
  102       1:36:26.1   1:36:23.4  4:35  1250 Rioux Castonguay, Marina      St Anaclet           12/402     6/131  F---29  00:46:00   
  103       1:36:30.0   1:35:36.4  4:32  1357 Belanger, Steven              Rimouski             91/475    25/113  M---29  00:48:54   
  104       1:36:44.6   1:36:35.4  4:35  1416 Pettigrew, Yannick            Rimouski             92/475    32/140  M30-39  00:46:24   
  105       1:36:50.0   1:36:22.9  4:35  1867 Chiasson, Gaetan              Caraquet             93/475    20/103  M40-49  00:48:20   
  106       1:36:50.2   1:36:30.1  4:35  1879 Pelletier, Yannick            Saint-Bruno-De-K     94/475    33/140  M30-39  00:48:23   
  107       1:36:50.7   1:36:41.0  4:35  1916 Aubertin, Marcel              Granby               95/475    17/96   M50-59  00:46:14   
  108       1:36:51.8   1:35:49.1  4:33  1683 Pedneault, Danielle           Pointe Aux Outarde   13/402     5/142  F30-39  00:48:52   
  109       1:36:52.1   1:36:05.6  4:34  1459 Dumas, Paul                   St-Augustin-De-D     96/475    21/103  M40-49  00:48:14   
  110       1:36:53.6   1:36:19.4  4:34  1695 Morin, Guillaume              Rimouski             97/475    26/113  M---29  00:48:28   
  111       1:36:57.8   1:36:42.8  4:36  1124 Soucy, Anne-Marie             Sainte-Luce          14/402     2/81   F40-49  00:47:19   
  112       1:37:09.2   1:37:03.0  4:36  1565 Beaulieu, Anne-Renee          Quebec               15/402     6/142  F30-39  00:48:12   
  113       1:37:15.6   1:36:59.7  4:36  1114 Pelletier, Florent            Lac-Etchemin         98/475     1/21   M60-69  00:48:02   
  114       1:37:27.2   1:36:35.7  4:35  1757 Gagnon, Pierre                Quebec               99/475    22/103  M40-49  00:48:23   
  115       1:37:32.8   1:37:16.4  4:37  1118 Boucher, Christian            St Narcisse         100/475    18/96   M50-59  00:47:22   
  116       1:37:33.6   1:37:29.0  4:38  1910 Rioux, Renee-Claude           Levis                16/402     7/131  F---29  00:48:38   
  117       1:37:43.5   1:37:41.3  4:38  1985 Nolin, Joel                   Rimouski            101/475    27/113  M---29  00:46:51   
  118       1:37:45.3   1:36:49.0  4:36  1083 Paquette, Maryse              Ile D'orleans        17/402     8/131  F---29  00:48:09   
  119       1:37:49.0   1:37:27.2  4:38  1364 Samson, Pierre-Luc            Rimouski            102/475    28/113  M---29  00:47:57   
  120       1:37:49.6   1:37:11.3  4:37  1582 Houde, Mathieu                Quebec              103/475    34/140  M30-39  00:49:06   
  121       1:37:51.0   1:37:44.2  4:38  1564 Beaulieu, Vincent             Quebec              104/475    35/140  M30-39  00:49:37   
  122       1:37:51.1   1:37:14.2  4:37  1667 Ouellet, Pascal               St-Antonin          105/475    29/113  M---29  00:48:56   
  123       1:38:02.3   1:37:54.3  4:39  1287 Couture, Joel                 St-Romuald          106/475    36/140  M30-39  00:49:05   
  124       1:38:03.4   1:37:43.7  4:38  1417 Cote, Martin                  Mont-Joli           107/475    37/140  M30-39  00:50:13   
  125       1:38:07.7   1:37:57.2  4:39  1644 Bachand, David                St-Jean-Chrysost    108/475    38/140  M30-39  00:48:19   
  126       1:38:10.4   1:37:12.6  4:37  1299 Michaud, Guillaume            Val-Brillant        109/475    39/140  M30-39  00:47:50   
  127       1:38:18.2   1:37:13.8  4:37  1605 Soucy, Dan                    L'Ancienne-Loret    110/475    40/140  M30-39  00:48:51   
  128       1:38:19.8   1:37:21.4  4:37  1694 Lalime, Sebastien             Val-Brillant        111/475    41/140  M30-39  00:48:36   
  129       1:38:21.6   1:38:19.1  4:40  1674 Gauthier, Isabelle            Quebec               18/402     7/142  F30-39  00:46:44   
  130       1:38:23.8   1:37:46.5  4:39  1804 Bonneau, Francois             St-Nicolas          112/475    42/140  M30-39  00:49:20   
  131       1:38:25.1   1:37:55.4  4:39  1954 Cote, Jeansebastie            Quebec              113/475    30/113  M---29  00:48:14   
  132       1:38:25.5   1:37:34.8  4:38  1395 Larocque, Frederic            Rimouski            114/475    31/113  M---29  00:48:17   
  133       1:38:35.6   1:38:11.6  4:40  1344 Price, Daniel                 Quebec              115/475    23/103  M40-49  00:48:04   
  134       1:38:36.4   1:38:29.2  4:41  1618 Ruest, Sebastien              Rimouski            116/475    24/103  M40-49  00:47:01   
  135       1:38:40.5   1:38:27.5  4:40  1783 Chenard, Julien               Riviere-Du-Loup     117/475    32/113  M---29  00:49:08   
  136       1:38:40.6   1:38:27.6  4:41  1784 Chenard, Marc-Andre           Sainte-Foy          118/475    33/113  M---29  00:49:08   
  137       1:38:50.5   1:38:13.2  4:40  1481 Turcotte, Frederic            Quebec              119/475    25/103  M40-49  00:48:42   
  138       1:38:56.3   1:38:49.2  4:42  1530 Leblanc, Remi                 Rimouski            120/475    34/113  M---29  00:48:48   
  139       1:38:58.6   1:37:32.8  4:38  1934 Allaire, Tony                 Quebec              121/475    43/140  M30-39  00:49:25   
  140       1:39:23.1   1:39:13.3  4:43  1794 Racine, Benoit                Temiscouata-Sur-    122/475    44/140  M30-39  00:48:44   
  141       1:39:25.2   1:38:56.8  4:42  1486 Chabot, Jean-Michel           St-Jean-Chrysostom  123/475    45/140  M30-39  00:49:49   
  142       1:39:29.3   1:38:33.9  4:41  1377 Lariviere, Gabriel            Saint-Jean          124/475    35/113  M---29  00:49:35   
  143       1:39:39.0   1:39:25.5  4:43  1826 De Praeter, Hugo              Rimouski            125/475    36/113  M---29  00:48:20   
  144       1:39:42.9   1:39:28.0  4:43  1166 Drouin, Jerome                St-Georges          126/475    19/96   M50-59  00:47:19   
  145       1:39:47.0   1:39:38.1  4:44  1922 Henry, Renee                  Maria                19/402     8/142  F30-39  00:48:24   
  146       1:39:49.6   1:39:30.5  4:43  1406 Landry, Daphne                Nouvelle             20/402     9/131  F---29  00:48:02   
  147       1:39:50.2   1:39:30.2  4:43  1491 Lefrancois, Yves              Quebec              127/475    26/103  M40-49  00:49:55   
  148       1:40:01.0   1:39:19.3  4:43  1531 Boudreau, Jean-Robert         Riviere-Du-Loup     128/475    27/103  M40-49  00:50:51   
  149       1:40:01.3   1:39:41.9  4:44  1915 Paquette, Isabelle            Chibougamau          21/402    10/131  F---29  00:49:02   
  150       1:40:03.8   1:39:44.7  4:44  1170 Lepage, Patrick               Rimouski            129/475    46/140  M30-39  00:48:48   
  151       1:40:04.7   1:39:48.0  4:44  1473 Charron, Guillaume            St-Nicolas          130/475    28/103  M40-49  00:50:12   
  152       1:40:07.4   1:39:16.9  4:43  1641 Bilodeau, Germain             Quebec              131/475    20/96   M50-59  00:49:15   
  153       1:40:24.8   1:39:56.0  4:45  1906 Lapointe, Billy               Riviere-Du-Loup     132/475    29/103  M40-49  00:49:50   
  154       1:40:32.2   1:39:57.6  4:45  1649 Gauthier, Cristelle           Sherbrooke           22/402     9/142  F30-39  00:48:55   
  155       1:40:39.0   1:40:14.3  4:46  1182 Fiola, Sylvain                Mont-Joli           133/475    30/103  M40-49  00:50:18   
  156       1:40:53.9   1:40:22.0  4:46  1075 Sirois, Denis                 Grande-Riviere      134/475     2/21   M60-69  00:49:42   
  157       1:41:03.9   1:40:39.1  4:47  1871 Bernier, Michele              Quebec               23/402     3/81   F40-49  00:48:58   
  158       1:41:04.7   1:40:40.8  4:47  1696 Michaud, Jean-Mathieu         Rimouski            135/475    47/140  M30-39  00:52:14   
  159       1:41:08.9   1:40:39.7  4:47  1732 Cloutier, Marcel              Quebec              136/475    21/96   M50-59  00:50:12   
  160       1:41:13.8   1:40:56.8  4:48  1778 Henry, Dave                   Levis               137/475    48/140  M30-39  00:50:11   
  161       1:41:15.0   1:40:59.5  4:48  1881 Lessard, Reno                 Sillery             138/475    37/113  M---29  00:52:02   
  162       1:41:20.5   1:40:31.8  4:46  1133 Mercier, Maude                Quebec               24/402    11/131  F---29  00:48:15   
  163       1:41:24.6   1:40:18.5  4:46  1739 Francoeur, Serge              Donnacona           139/475    49/140  M30-39  00:49:12   
  164       1:41:27.5   1:40:48.4  4:47  1493 Lemaitre, Jean-Luc            Matane              140/475    22/96   M50-59  00:50:19   
  165       1:41:29.6   1:41:00.5  4:48  1721 Barbeau, Julien               Quebec              141/475    50/140  M30-39  00:50:09   
  166       1:41:30.1   1:41:04.1  4:48  1583 Connely, Louise               Edmundston           25/402     2/42   F50-59  00:49:28   
  167       1:41:32.9   1:40:47.3  4:47  1102 Colpron, Sebastien            Mont-Royal          142/475    31/103  M40-49  00:49:22   
  168       1:41:34.3   1:41:14.3  4:48  1352 Larsson, Emma                 Rimouski             26/402    10/142  F30-39  00:50:45   
  169       1:41:37.2   1:40:57.9  4:48  1159 Guerin, David                 Quebec              143/475    38/113  M---29  00:52:52   
  170       1:41:38.7   1:41:05.4  4:48  1563 Dube, Samuel                  Lac-Des-Aigles      144/475    39/113  M---29  00:50:00   
  171       1:41:41.0   1:41:29.9  4:49  1049 Coulombe, Sylvain             Saint-Jerome        145/475    32/103  M40-49  00:51:52   
  172       1:41:41.8   1:41:13.4  4:48  1908 Mailloux, Caroline            Riviere-Du-Loup      27/402     4/81   F40-49  00:49:51   
  173       1:41:47.1   1:40:49.9  4:47  1790 Matte, Martine                Gaspe                28/402    11/142  F30-39  00:48:41   
  174       1:41:49.1   1:41:29.8  4:49  1862 Desmeules, Regis              Neuville            146/475    33/103  M40-49  00:49:25   
  175       1:41:54.6   1:41:49.4  4:50  1485 Langlais, Jean-Pierre         Rimouski            147/475    23/96   M50-59  00:48:59   
  176       1:41:57.2   1:41:38.1  4:50  1768 Morin, Yvan                   Clarke City         148/475    24/96   M50-59  00:49:12   
  177       1:42:05.2   1:41:10.6  4:48  1117 Cellard, Christophe           Mirabel             149/475    51/140  M30-39  00:49:57   
  178       1:42:07.3   1:40:57.7  4:48  1610 Chenevert, Ugo                Riviere-Du-Loup     150/475    52/140  M30-39  00:49:56   
  179       1:42:10.3   1:41:11.2  4:48  1319 Berube, Hugo                  Quebec              151/475    53/140  M30-39  00:51:10   
  180       1:42:17.1   1:41:24.6  4:49  1275 Langlois, Martin              La Pocatiere        152/475    25/96   M50-59  00:50:49   
  181       1:42:20.0   1:41:34.2  4:49  1749 Gagne, Martin                 Shannon             153/475    34/103  M40-49  00:51:04   
  182       1:42:24.6   1:42:03.7  4:51  1939 Plouffe, Claudine             Lausanne             29/402    12/142  F30-39  00:50:24   
  183       1:42:26.6   1:40:40.0  4:47  1292 Berube, Johan                 Montreal            154/475    40/113  M---29  00:48:57   
  184       1:42:26.7   1:41:35.6  4:49  1635 Simard, Chantal               Quebec               30/402     5/81   F40-49  00:49:46   
  185       1:42:28.2   1:41:53.3  4:50  1126 Meloche, Gaetan               St-Hubert           155/475    35/103  M40-49  00:50:15   
  186       1:42:30.3   1:41:37.1  4:49  1833 Tremblay, Sebastien           St-Anselme          156/475    41/113  M---29  00:50:54   
  187       1:42:31.2   1:42:10.6  4:51  1657 Trepanier, Dominic            Quebec              157/475    54/140  M30-39  00:50:45   
  188       1:42:42.1   1:42:13.6  4:51  1230 Berube, Caroline              Rimouski             31/402    12/131  F---29  00:50:21   
  189       1:42:45.4   1:42:21.2  4:52  1541 Guerin, Mario                 Alma                158/475    26/96   M50-59  00:50:46   
  190       1:42:48.7   1:42:35.9  4:52  1738 Gagne, Pierre                 Ste-Anne-Des-Mon    159/475    36/103  M40-49  00:48:36   
  191       1:42:51.5   1:41:53.4  4:50  1496 Bonneau, Francois             Montreal            160/475    55/140  M30-39  00:49:22   
  192       1:42:54.3   1:42:43.0  4:53  1975 Lajoie, Diminic               Rimouski            161/475    37/103  M40-49  00:51:35   
  193       1:43:01.3   1:42:36.8  4:52  1838 Barry, Jean-Pierre            Baie Comeau         162/475    27/96   M50-59  00:49:32   
  194       1:43:03.9   1:42:19.3  4:51  1895 Frenette, Jonathan            Rimouski            163/475    42/113  M---29  00:51:48   
  195       1:43:06.9   1:41:58.3  4:50  1796 Leblond, Philippe             Longueuil           164/475    43/113  M---29  00:50:18   
  196       1:43:09.0   1:42:07.3  4:51  1072 Beaulieu, Martin              Victoriaville       165/475    44/113  M---29  00:52:07   
  197       1:43:11.9   1:42:30.4  4:52  1534 Marceau, Stephane             Riviere-Du-Loup     166/475    38/103  M40-49  00:50:51   
  198       1:43:15.8   1:43:00.4  4:53  1890 Synnott, Pierre-Luc           Gaspe               167/475    56/140  M30-39  00:51:00   
  199       1:43:17.4   1:43:11.2  4:54  1290 Collin, Caroline              Levis                32/402    13/142  F30-39  00:50:55   
  200       1:43:32.2   1:43:13.5  4:54  1789 Ouellet, Jean                 Sept-Iles           168/475    28/96   M50-59  00:51:36   
  201       1:43:35.2   1:43:17.5  4:54  1095 Drolet, Jean-Francois         Gaspe               169/475    57/140  M30-39  00:48:19   
  202       1:43:38.5   1:43:15.5  4:54  1206 Leduc, Simon                  Rimouski            170/475    39/103  M40-49  00:52:01   
  203       1:43:42.6   1:43:07.2  4:54  1411 Pepin, Marily                 Rimouski             33/402    13/131  F---29  00:51:32   
  204       1:43:43.6   1:43:23.3  4:55  1498 Poirier, Anne                 Rimouski             34/402     3/42   F50-59  00:52:10   
  205       1:43:49.6   1:43:20.5  4:54  1953 Comte, Jerome                 Quebec              171/475    58/140  M30-39  00:49:55   
  206       1:43:50.2   1:43:10.1  4:54  1306 Charest, Carl                 Rimouski            172/475    40/103  M40-49  00:51:47   
  207       1:43:51.2   1:43:38.9  4:55  1795 Trepanier, Philippe           Rimouski            173/475    59/140  M30-39  00:50:15   
  208       1:43:53.4   1:43:06.6  4:54  1931 Plourde, David                Nouvelle            174/475    45/113  M---29  00:50:56   
  209       1:43:53.5   1:43:03.1  4:54  1269 Simard-Johnson, Gabriel       Rimouski            175/475    46/113  M---29  00:51:46   
  210       1:43:53.8   1:43:09.1  4:54  1190 Tardif, Hugo                  St-Alexandre-De-    176/475    60/140  M30-39  00:52:36   
  211       1:44:03.9   1:43:25.0  4:55  1627 Parise, Guillaume             Quebec              177/475    61/140  M30-39  00:50:39   
  212       1:44:13.3   1:43:21.4  4:54  1590 Dumas, Mathieu                Quebec              178/475    47/113  M---29  00:52:01   
  213       1:44:14.2   1:44:04.6  4:56  1341 Cantin, Guillaume             Mont-Joli           179/475    48/113  M---29  00:49:36   
  214       1:44:16.0   1:43:06.6  4:54  1621 Nadeau, Audree                Quebec               35/402    14/131  F---29  00:51:51   
  215       1:44:17.1   1:43:38.8  4:55  1872 Veilleux, Genevieve           Le Bic               36/402    14/142  F30-39  00:52:28   
  216       1:44:22.1   1:44:05.6  4:57  1045 Lizotte, Sylvain              Quebec              180/475    62/140  M30-39  00:50:12   
