Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994



                                           Marathon de Rimouski

                                              5 octobre 2014

                                               Rimouski, QC


                                          Demi-marathon Results


--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- ------- ---------
          Temps       Temps        Cad/                                                         Sexe      Cat.     Cat.    Split   
Place     Officiel    De la Puce   Km    Num  Nom                           Ville               Plc/Tot   Plc/Tot          10 km    
--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- ------- ---------
    1       1:16:20.8   1:16:20.8  3:38  1164 Bourgault, Bastien            St-Romuald            1/532     1/108  M---29  00:37:44   
    2       1:18:29.1   1:18:29.1  3:44  1486 Garnier, Louis-Philippe       Montreal              2/532     1/140  M40-49  00:38:50   
    3       1:18:49.2   1:18:49.2  3:45  1781 Maltais, Mathieu              Sherbrooke            3/532     2/108  M---29  00:39:16   
    4       1:20:38.2   1:20:38.2  3:50  1756 Levesque, Danny               Price                 4/532     2/140  M40-49  00:39:17   
    5       1:21:14.4   1:21:10.4  3:51  1028 Audet, Jean                   St-Nicolas            5/532     3/140  M40-49  00:40:39   
    6       1:22:26.6   1:22:25.9  3:55  2211 Coulombe, Micheal             Rimouski              6/532     3/108  M---29  00:41:00   
    7       1:23:23.6   1:23:23.1  3:58  1785 Marchand, Philippe            Notre-Dame-Du-Port    7/532     1/154  M30-39  00:42:20   
    8       1:23:31.0   1:23:26.1  3:58  1540 Guay, Marc-Antoine            Baie-Saint-Paul       8/532     4/108  M---29  00:42:16   
    9       1:23:46.4   1:23:43.1  3:59  1763 Levesque, Yves                Rimouski              9/532     2/154  M30-39  00:42:19   
   10       1:23:56.6   1:23:56.2  3:59  1266 Cote, Gilles                  Rimouski             10/532     1/102  M50-59  00:41:35   
   11       1:24:38.4   1:24:36.5  4:01  1757 Levesque, Eric                Matane               11/532     5/108  M---29  00:42:59   
   12       1:24:39.6   1:24:39.4  4:01  1595 Jean-Francois, Dionne         Rimouski             12/532     6/108  M---29  00:42:21   
   13       1:24:59.9   1:24:57.2  4:02  2129 Theriault, Benoit             Rimouski             13/532     3/154  M30-39  00:42:44   
   14       1:25:11.7   1:25:08.8  4:03  2038 Rodrigue, Claude              Thetford Mines       14/532     4/154  M30-39  00:42:50   
   15       1:25:34.3   1:25:29.0  4:04  1665 Lapierre, Vincent             Metis-Sur-Mer        15/532     5/154  M30-39  00:42:12   
   16       1:25:37.4   1:25:30.8  4:04  1994 Pronovost, Patricia           Quebec                1/478     1/207  F30-39  00:42:50   
   17       1:25:45.5   1:25:45.5  4:04  1593 Jean, Philippe                Quebec               16/532     7/108  M---29  00:42:14   
   18       1:26:20.5   1:26:15.4  4:06  1816 Michaud, Stephan              Baie-Comeau          17/532     4/140  M40-49  00:42:46   
   19       1:27:26.5   1:27:16.2  4:09  1115 Berube Dufour, Francois-Xavie Rimouski             18/532     6/154  M30-39  00:43:20   
   20       1:27:23.2   1:27:23.2  4:09  1046 Beaudoin, Jean Francois       Quebec               19/532     7/154  M30-39  00:43:56   
   21       1:27:30.6   1:27:29.1  4:09  1570 Hins, Steve                   St-Anaclet           20/532     8/154  M30-39  00:43:29   
   22       1:27:43.5   1:27:42.0  4:10  2197 Verret, John                  Quebec               21/532     2/102  M50-59  00:43:38   
   23       1:27:49.2   1:27:45.3  4:10  1122 Blais, Bruno                  Pointe-Des-Cascade   22/532     9/154  M30-39  00:43:32   
   24       1:27:57.7   1:27:54.5  4:10  1999 Proulx, Maxime                Esprit-Saint         23/532     8/108  M---29  00:43:51   
   25       1:28:04.8   1:27:55.3  4:11  1720 Lejeune, Robert               Quebec               24/532     5/140  M40-49  00:44:41   
   26       1:28:03.2   1:27:59.4  4:11  2144 Touzin, Michael               Montreal             25/532     9/108  M---29  00:42:59   
   27       1:28:22.5   1:28:07.2  4:11  1200 Caron, Francis                Maria                26/532    10/154  M30-39  00:43:23   
   28       1:28:16.5   1:28:08.7  4:11  1284 Coulombe, Mathieu             St-Fabien            27/532    10/108  M---29  00:44:14   
   29       1:28:12.0   1:28:10.3  4:11  1419 Fiset-Houle, Xavier           Saint-Redempteur     28/532    11/108  M---29  00:42:15   
   30       1:28:16.4   1:28:12.4  4:11  1888 Papillon, Alexandre           Saint-Raymond        29/532    11/154  M30-39  00:44:17   
   31       1:28:49.0   1:28:13.8  4:11  1275 Cote, Philippe                Rimouski             30/532    12/108  M---29  00:44:19   
   32       1:29:15.5   1:29:14.7  4:14  1453 Gagne, Dany                   Rimouski             31/532     3/102  M50-59  00:44:14   
   33       1:29:32.0   1:29:27.1  4:15  1276 Cote, Yvon                    Baie-Comeau          32/532     4/102  M50-59  00:44:16   
   34       1:29:43.6   1:29:39.1  4:15  1172 Briard, Michel                Mont-Joli            33/532     6/140  M40-49  00:44:08   
   35       1:29:56.9   1:29:48.9  4:16  1264 Cote, Guildo                  Temiscouata Sur Le   34/532     7/140  M40-49  00:45:41   
   36       1:29:55.2   1:29:55.2  4:16  1333 Deshaies, Alain               Quebec               35/532     8/140  M40-49  00:43:28   
   37       1:29:59.5   1:29:56.2  4:16  1717 Legault, Veronique            Sherbrooke            2/478     1/128  F---29  00:45:46   
   38       1:30:08.9   1:30:04.1  4:17  1146 Bouchard, Jean-Pierre         Sainte-Luce          36/532     9/140  M40-49  00:45:06   
   39       1:30:12.7   1:30:04.7  4:17  1014 Arsenault, Jean-Pierre        Notre-Dame-Du-Port   37/532    10/140  M40-49  00:45:49   
   40       1:30:21.1   1:30:16.2  4:17  1075 Belanger, Marie-Pierre        Saint-Augustin-De-    3/478     2/128  F---29  00:44:55   
   41       1:30:26.9   1:30:22.9  4:18  2003 Raby, Daniel                  Rimouski             38/532    12/154  M30-39  00:45:53   
   42       1:30:31.7   1:30:26.2  4:18  1295 Curadeau, Myranie             Gaspe                 4/478     2/207  F30-39  00:44:54   
   43       1:30:56.3   1:30:53.0  4:19  1145 Bouchard, Jean-Claude         Boischatel           39/532    13/154  M30-39  00:45:31   
   44       1:31:04.7   1:31:02.9  4:19  1136 Bolduc-Meilleur, Antoine      Rimouski             40/532    13/108  M---29  00:45:24   
   45       1:31:09.7   1:31:05.6  4:20  1422 Forand, David                 Ste-Hyacinthe        41/532    14/154  M30-39  00:45:10   
   46       1:31:07.9   1:31:05.8  4:20  1298 Cyr, Michel                   Rimouski             42/532    11/140  M40-49  00:45:48   
   47       1:31:12.3   1:31:07.7  4:20  1107 Bertrand Sauve, Jf            Mtl                  43/532    15/154  M30-39  00:44:43   
   48       1:31:16.9   1:31:13.6  4:20  1196 Carette, Marie-Christine      Sherbrooke            5/478     3/128  F---29  00:46:06   
   49       1:31:17.6   1:31:15.1  4:20  1905 Parent, Martin                St-Nicolas           44/532    16/154  M30-39  00:45:52   
   50       1:31:30.8   1:31:29.4  4:21  1710 Leclerc, Mathieu              Montreal             45/532    17/154  M30-39  00:44:58   
   51       1:31:48.4   1:31:48.3  4:22  1031 Auger, Benoit                 St-Raymond           46/532     5/102  M50-59  00:43:53   
   52       1:31:52.1   1:31:49.8  4:22  1601 Journault, Dominic            Cap-Rouge            47/532    12/140  M40-49  00:45:37   
   53       1:31:55.3   1:31:50.2  4:22  2083 Simard, Jonathan              Pointe-A-Tom         48/532    18/154  M30-39  00:46:14   
   54       1:31:53.8   1:31:50.4  4:22  1101 Bernier, Frederic             Rimouski             49/532    13/140  M40-49  00:44:14   
   55       1:31:56.1   1:31:50.6  4:22  1052 Beaulieu, Vincent             Quebec               50/532    19/154  M30-39  00:46:09   
   56       1:32:15.2   1:31:52.0  4:22  1852 Munger, Christopher           Baie-Comeau          51/532    14/108  M---29  00:45:00   
   57       1:32:09.1   1:32:01.8  4:22  2046 Roussel, Karl                 Edmundston           52/532    20/154  M30-39  00:46:19   
   58       1:32:12.5   1:32:06.3  4:22  1914 Pellerin Poliquin, Carl       Levis                53/532    15/108  M---29  00:45:03   
   59       1:32:10.9   1:32:06.4  4:22  1629 Laforme, Daniel               Mtl                  54/532    21/154  M30-39  00:45:44   
   60       1:32:20.8   1:32:14.1  4:23  2021 Rioux, Genevieve              Trois-Pistoles        6/478     4/128  F---29  00:46:14   
   61       1:32:31.8   1:32:23.5  4:23  1328 Deschenes, Yoland             Levis                55/532     6/102  M50-59  00:46:03   
   62       1:32:26.7   1:32:24.3  4:23  1156 Boudreau, Jean-Robert         Riviere-Du-Loup      56/532    14/140  M40-49  00:45:54   
   63       1:32:34.2   1:32:26.6  4:23  1575 Houle, Remi                   Breakeyville         57/532    15/140  M40-49  00:45:37   
   64       1:32:32.3   1:32:27.8  4:23  1166 Bourgoin, Emilien             Riviere-Du-Loup      58/532    22/154  M30-39  00:46:08   
   65       1:32:35.6   1:32:31.3  4:24  1123 Blais, Jean Yves              Grande Riviere       59/532     7/102  M50-59  00:45:50   
   66       1:32:57.9   1:32:48.4  4:24  1599 Jodoin, Jean-Marc             Montreal             60/532    23/154  M30-39  00:44:08   
   67       1:32:59.2   1:32:52.2  4:25  1229 Chenevert, Ugo                Riviere-Du-Loup      61/532    24/154  M30-39  00:45:49   
   68       1:33:32.2   1:33:09.1  4:25  1415 Ferrahi, Belkacem             Quebec               62/532    16/140  M40-49  00:46:58   
   69       1:33:20.1   1:33:12.1  4:26  1951 Pettigrew, Yannick            Rimouski             63/532    25/154  M30-39  00:45:42   
   70       1:33:28.8   1:33:13.7  4:26  1788 Marcoux, Jean-Pierre          Quebec               64/532    26/154  M30-39  00:45:26   
   71       1:33:26.1   1:33:20.6  4:26  1347 Desy, Marc-Antoine            Quebec               65/532    27/154  M30-39  00:46:09   
   72       1:33:27.2   1:33:20.8  4:26  1511 Girard, Lyne                  Jonquiere             7/478     1/81   F40-49  00:45:43   
   73       1:33:43.2   1:33:24.7  4:26  1308 Dallaire Poirier, Samuel      Quebec               66/532    16/108  M---29  00:47:40   
   74       1:33:55.2   1:33:46.1  4:27  1825 Miousse, Guillaume            Riviere-Du-Loup      67/532    17/108  M---29  00:45:48   
   75       1:33:52.6   1:33:51.1  4:27  1561 Harrison, Claude              Montreal             68/532    17/140  M40-49  00:46:22   
   76       1:34:10.1   1:34:04.3  4:28  1235 Chouinard, Jean-Philippe      Quebec               69/532    28/154  M30-39  00:46:06   
   77       1:34:14.3   1:34:04.8  4:28  1532 Grenier, Gaetan               Caplan               70/532     8/102  M50-59  00:46:43   
   78       1:34:29.6   1:34:12.2  4:28  1254 Comtois, Christian            Saint-Joseph-De-Le   71/532    18/140  M40-49  00:47:53   
   79       1:34:26.2   1:34:20.3  4:29  1344 Dessureault, Martin           Neuville             72/532    19/140  M40-49  00:47:13   
   80       1:34:31.8   1:34:25.0  4:29  1670 Larue, Pierre                 Neuville             73/532     9/102  M50-59  00:47:13   
   81       1:34:41.2   1:34:29.5  4:29  1658 Langlois, Martin              La Pocatiere         74/532    10/102  M50-59  00:46:46   
   82       1:35:27.6   1:34:31.8  4:29  1530 Gravel, Marc                  St-Cyrille De Wend   75/532    20/140  M40-49  00:47:29   
   83       1:34:38.1   1:34:34.2  4:29  2156 Tremblay, Ken                 Sept-Iles            76/532    21/140  M40-49  00:46:57   
   84       1:34:53.6   1:34:51.4  4:30  1256 Conil, Matthieu               Rimouski             77/532    29/154  M30-39  00:47:48   
   85       1:34:56.2   1:34:51.6  4:30  1033 Babin, Steve                  Quebec               78/532    22/140  M40-49  00:47:39   
   86       1:35:16.4   1:35:06.7  4:31  1042 Beauchamp, Jacques            Forestville          79/532    11/102  M50-59  00:47:11   
   87       1:35:25.3   1:35:09.4  4:31  1772 Lizotte, Benoit E.            Riviere-Du-Loup      80/532    30/154  M30-39  00:47:49   
   88       1:35:51.9   1:35:10.5  4:31  1958 Plante, Benoit                Riviere-Du-Loup      81/532    23/140  M40-49  00:48:04   
   89       1:35:23.6   1:35:11.1  4:31  1038 Bartoluci, Julien             Rimouski             82/532    31/154  M30-39  00:47:32   
   90       1:35:24.4   1:35:11.4  4:31  2167 Tremblay, Yvon                Shipshaw             83/532    12/102  M50-59  00:47:43   
   91       1:35:31.5   1:35:16.8  4:31  2135 Thibault, Francis             Quebec               84/532    24/140  M40-49  00:47:03   
   92       1:35:30.1   1:35:23.4  4:32  1078 Belanger, Steven              Rimouski             85/532    18/108  M---29  00:47:44   
   93       1:35:34.8   1:35:29.0  4:32  1906 Parise, Guillaume             Quebec               86/532    32/154  M30-39  00:46:55   
   94       1:35:57.1   1:35:32.7  4:32  1343 Desrosiers, Patrick           Quebec               87/532    19/108  M---29  00:49:02   
   95       1:35:51.3   1:35:33.1  4:32  1035 Barriault, Olivier            Rimouski             88/532    33/154  M30-39  00:48:25   
   96       1:35:52.3   1:35:40.4  4:33  1111 Berube, Hugo                  Quebec               89/532    34/154  M30-39  00:48:00   
   97       1:35:50.6   1:35:43.3  4:33  1961 Plourde, David                Nouvelle             90/532    20/108  M---29  00:47:42   
   98       1:36:14.8   1:36:12.9  4:34  2176 Turcotte, Alain               Saint-Antonin        91/532    25/140  M40-49  00:47:40   
   99       1:36:22.2   1:36:13.8  4:34  1683 Lavoie, Steven                Saint-Augustin-De-   92/532    35/154  M30-39  00:48:40   
  100       1:36:20.8   1:36:16.6  4:34  2186 Vallee, Yannick               Rimouski             93/532    36/154  M30-39  00:46:55   
  101       1:36:34.8   1:36:24.1  4:35  1870 Ouellet, Daniel               Rimouski             94/532    26/140  M40-49  00:48:37   
  102       1:36:46.7   1:36:28.8  4:35  1346 Destrempes, Simon             Quebec               95/532    37/154  M30-39  00:47:56   
  103       1:36:45.0   1:36:38.1  4:35  1062 Begin, Bruno                  Levis                96/532    13/102  M50-59  00:48:09   
  104       1:36:48.1   1:36:39.0  4:35  1571 Hodgson, Claude               St-Arsene            97/532    14/102  M50-59  00:48:32   
  105       1:36:55.9   1:36:52.7  4:36  1396 Dumais, Stephan               Rimouski             98/532    38/154  M30-39  00:45:15   
  106       1:36:58.8   1:36:56.6  4:36  1019 Arsenault, Steve              Rimouski             99/532    21/108  M---29  00:47:47   
  107       1:37:15.8   1:37:00.8  4:36  1880 Ouellet, Michel               St-Jean-Chrysostom  100/532    15/102  M50-59  00:47:45   
  108       1:37:52.4   1:37:09.4  4:37  1537 Grondin, Etienne              Quebec              101/532    39/154  M30-39  00:48:29   
  109       1:37:49.1   1:37:10.9  4:37  1810 Mercier, Maude                Quebec                8/478     5/128  F---29  00:48:19   
  110       1:37:28.8   1:37:16.5  4:37  1461 Gagnon, Dany                  St-Nicolas          102/532    40/154  M30-39  00:49:56   
  111       1:37:30.7   1:37:20.4  4:37  1703 Leboeuf, Veronique            Quebec                9/478     3/207  F30-39  00:48:50   
  112       1:37:33.1   1:37:20.7  4:37  1569 Henry, Dave                   Levis               103/532    41/154  M30-39  00:49:56   
  113       1:38:29.7   1:37:21.0  4:37  2100 Soucy, Yves                   Degelis             104/532    27/140  M40-49  00:47:25   
  114       1:37:46.0   1:37:22.4  4:37  1654 Langlais, Gaetan              Rimouski            105/532    16/102  M50-59  00:48:21   
  115       1:37:42.5   1:37:26.6  4:38  1363 Drouin, Steve                 L'Anse St-Jean      106/532    28/140  M40-49  00:48:06   
  116       1:37:56.5   1:37:29.2  4:38  1110 Berube, Caroline              Rimouski             10/478     4/207  F30-39  00:48:44   
  117       1:37:56.1   1:37:30.5  4:38  1546 Guilbault, Evelyne            St-Hilaire           11/478     2/81   F40-49  00:48:44   
  118       1:37:38.4   1:37:30.9  4:38  1920 Pelletier, Florent            Lac-Etchemin        107/532     1/25   M60-69  00:48:06   
  119       1:37:44.3   1:37:32.7  4:38  1607 Kirscher, Franck              Ste-Catherine-De-L  108/532    42/154  M30-39  00:48:59   
  120       1:37:56.4   1:37:42.1  4:38  1139 Bonneau, Francois             Saint-Nicolas       109/532    43/154  M30-39  00:49:11   
  121       1:38:29.7   1:37:44.4  4:38  2064 Royer-Lavalee, Alexandre      Laval               110/532    22/108  M---29  00:49:53   
  122       1:38:18.8   1:37:54.3  4:39  1253 Comte, Jerome                 Quebec              111/532    44/154  M30-39  00:48:42   
  123       1:38:25.0   1:38:07.4  4:40  2012 Ricard, Benoit                Rimouski            112/532    45/154  M30-39  00:47:54   
  124       1:38:28.6   1:38:12.8  4:40  1993 Prive, Sylvain                Labrecque           113/532     2/25   M60-69  00:49:09   
  125       1:38:39.0   1:38:14.1  4:40  1858 Nadeau, Veronique             Temiscouata-Sur-Le   12/478     6/128  F---29  00:49:12   
  126       1:38:37.3   1:38:20.2  4:40  1393 Dumais, Jocelyn               St-Jean-Chrysostom  114/532    29/140  M40-49  00:48:18   
  127       1:38:31.1   1:38:23.5  4:40  1903 Pare, Pierre                  L'Islet             115/532    17/102  M50-59  00:48:08   
  128       1:38:31.4   1:38:23.8  4:40  1269 Cote, Dany                    Baie-Comeau         116/532    30/140  M40-49  00:48:10   
  129       1:38:38.8   1:38:30.3  4:41  1621 Laflamme, Kevin               St-Joseph-De-Beauc  117/532    23/108  M---29  00:49:09   
  130       1:38:49.1   1:38:35.3  4:41  1581 Hudon, Serge                  Montmagny           118/532    18/102  M50-59  00:48:27   
  131       1:38:52.0   1:38:45.8  4:41  2102 St-Amand, Julien              Rimouski            119/532    46/154  M30-39  00:50:04   
  132       1:39:15.3   1:38:51.1  4:42  1705 Lebreton, Amandine            Quebec City          13/478     7/128  F---29  00:51:07   
  133       1:39:14.8   1:38:55.5  4:42  1791 Marmet, Laurie                Levis                14/478     8/128  F---29  00:49:28   
  134       1:39:33.7   1:38:59.4  4:42  1932 Pelletier, Renaud             Rimouski            120/532    24/108  M---29  00:50:40   
  135       1:39:09.0   1:39:03.1  4:42  1456 Gagne, Martin                 Quebec              121/532    31/140  M40-49  00:49:12   
  136       1:39:49.5   1:39:05.3  4:42  2113 Synnott, Pierre-Luc           Gaspe               122/532    47/154  M30-39  00:49:58   
  137       1:39:50.0   1:39:13.4  4:43  1351 Dion, Louis-Philippe          Quebec              123/532    48/154  M30-39  00:49:49   
  138       1:39:51.6   1:39:36.4  4:44  1939 Perron, Guillaume             Quebec              124/532    32/140  M40-49  00:50:04   
  139       1:40:39.0   1:39:37.4  4:44  1087 Bellavance-Roy, Hubert        Quebec              125/532    25/108  M---29  00:49:54   
  140       1:40:21.2   1:39:42.7  4:44  1204 Caron, Serge                  Riviere-Du-Loup     126/532    19/102  M50-59  00:48:57   
  141       1:39:53.1   1:39:43.1  4:44  1004 Albert, Bruno                 Rimouski            127/532    33/140  M40-49  00:49:04   
  142       1:40:03.3   1:39:43.9  4:44  2209 Young, Anthony                Quebec              128/532    26/108  M---29  00:51:21   
  143       1:39:49.7   1:39:44.5  4:44  1598 Jerome, Beland                Petite-Vallee       129/532    20/102  M50-59  00:49:20   
  144       1:40:00.7   1:39:44.6  4:44  2075 Seguin, Jean-Marc             Stoneham            130/532    34/140  M40-49  00:50:16   
  145       1:40:00.5   1:39:44.8  4:44  2127 Theberge, Sebastien           Quebec              131/532    35/140  M40-49  00:50:16   
  146       1:39:59.4   1:39:51.6  4:44  1716 Legault, Olivier              Rimouski            132/532    27/108  M---29  00:50:12   
  147       1:40:20.0   1:39:56.4  4:45  1787 Marcoux, David                Quebec              133/532    49/154  M30-39  00:50:49   
  148       1:40:06.4   1:40:00.0  4:45  2065 Ruest, Sebastien              Rimouski            134/532    36/140  M40-49  00:49:10   
  149       1:40:06.5   1:40:00.1  4:45  2051 Roy, Frederick                Sainte-Julie        135/532    37/140  M40-49  00:49:12   
  150       1:40:27.1   1:40:05.0  4:45  1364 Dube, Guillaume               Montreal            136/532    28/108  M---29  00:50:50   
  151       1:40:36.5   1:40:22.6  4:46  1616 Labonte, Gabrielle            Quebec               15/478     9/128  F---29  00:48:37   
  152       1:40:36.7   1:40:29.7  4:46  1597 Jegouzo, Laurent              Sept Iles           137/532    38/140  M40-49  00:49:39   
  153       1:41:23.8   1:40:31.4  4:46  1797 Martin, Francois              La Pocatiere        138/532    50/154  M30-39  00:52:13   
  154       1:41:24.7   1:40:34.1  4:47  1731 Lepage, Alex                  Matagami            139/532    29/108  M---29  00:51:31   
  155       1:40:50.8   1:40:35.8  4:47  1966 Plourde, Simon                Quebec              140/532    39/140  M40-49  00:50:06   
  156       1:40:48.4   1:40:45.4  4:47  2062 Royce, Matthieu               Rimouski            141/532    30/108  M---29  00:47:49   
  157       1:41:08.1   1:40:54.2  4:47  1883 Ouellet, Vincent              Trois-Pistoles      142/532    31/108  M---29  00:52:00   
  158       1:41:03.8   1:40:57.0  4:48  1124 Blais D'amours, Mathieu       Saint-Henri-De-Lev  143/532    32/108  M---29  00:48:43   
  159       1:41:03.0   1:40:57.3  4:48  1424 Fortier, Caroline             Quebec               16/478     3/81   F40-49  00:48:53   
  160       1:41:13.3   1:40:58.1  4:48  1636 Lamarre, Yves                 Quebec              144/532    40/140  M40-49  00:48:50   
  161       1:41:10.2   1:40:58.2  4:48  1567 Hebert, Christine             Quebec               17/478     5/207  F30-39  00:50:17   
  162       1:41:23.5   1:41:08.7  4:48  1243 Clavet, Daniel                Berthier Sur Mer    145/532    21/102  M50-59  00:51:29   
  163       1:41:20.7   1:41:10.4  4:48  1721 Lemaitre, Jean-Luc            Matane              146/532    22/102  M50-59  00:50:38   
  164       1:41:31.3   1:41:12.3  4:48  1092 Belzile, Louis                St-Ferreol          147/532    23/102  M50-59  00:51:08   
  165       1:42:15.8   1:41:15.0  4:48  1873 Ouellet, Jean                 Sept-Iles           148/532    24/102  M50-59  00:50:39   
  166       1:42:33.1   1:41:34.3  4:49  1743 Letourneau, Andre             Saint-Donat         149/532    51/154  M30-39  00:50:20   
  167       1:41:56.7   1:41:37.2  4:49  1022 Arseneau, Julie               Matane               18/478     6/207  F30-39  00:50:02   
  168       1:42:04.2   1:41:47.3  4:50  2123 Tetreault, Alain              Quebec              150/532    41/140  M40-49  00:49:20   
  169       1:42:06.9   1:41:47.8  4:50  1449 Gagne, Andree-Anne            Quebec               19/478    10/128  F---29  00:49:28   
  170       1:42:10.1   1:41:49.1  4:50  1639 Lamy-Poirier, Maxime          Montreal            151/532    33/108  M---29  00:51:13   
  171       1:41:55.8   1:41:49.6  4:50  1161 Boulet, Pierre-Luc            Quebec              152/532    52/154  M30-39  00:48:04   
  172       1:42:12.3   1:41:57.6  4:50  1545 Guertin, Carl-Eric            Quebec              153/532    42/140  M40-49  00:50:26   
  173       1:42:30.8   1:42:04.1  4:51  1439 Fournier, Mathieu             L'Ancienne-Lorette  154/532    53/154  M30-39  00:51:34   
  174       1:42:46.8   1:42:12.7  4:51  1829 Montreuil, Michel             Ancienne Lorette    155/532    25/102  M50-59  00:51:11   
  175       1:42:30.7   1:42:13.5  4:51  1685 Le Bouler, Florian            Rimouski            156/532    34/108  M---29  00:52:24   
  176       1:42:24.8   1:42:16.5  4:51  1534 Grenier, Michel               Delson              157/532    43/140  M40-49  00:51:07   
  177       1:42:31.5   1:42:16.7  4:51  1967 Poiraudeau, Benoit            Alma                158/532    54/154  M30-39  00:48:48   
  178       1:42:37.6   1:42:27.3  4:52  2213 Sirois, Denis                 Grande-Riviere      159/532     3/25   M60-69  00:50:27   
  179       1:42:43.5   1:42:28.2  4:52  1341 Desrosiers, Dany              Mont-Joli           160/532    44/140  M40-49  00:52:27   
  180       1:42:42.1   1:42:28.2  4:52  1543 Guerin, David                 Quebec              161/532    35/108  M---29  00:53:13   
  181       1:42:44.9   1:42:30.3  4:52  2109 St-Pierre, Michel             Berthier-Sur-Mer    162/532    26/102  M50-59  00:51:30   
  182       1:42:51.1   1:42:39.5  4:52  2061 Roy, Yvan                     Rimouski            163/532    27/102  M50-59  00:49:33   
  183       1:42:59.8   1:42:40.7  4:53  2136 Thibault, Yan                 Brossard            164/532    45/140  M40-49  00:51:33   
  184       1:43:04.2   1:42:44.6  4:53  1135 Bolduc, Andre                 Bois-Des-Filion     165/532    28/102  M50-59  00:51:15   
  185       1:43:09.7   1:42:49.1  4:53  1104 Bernier, Steve                Rimouski            166/532    29/102  M50-59  00:51:52   
  186       1:43:29.6   1:42:50.3  4:53  1413 Faucher, Sebastien            L'Islet             167/532    55/154  M30-39  00:52:21   
  187       1:43:02.0   1:42:50.8  4:53  1702 Leblond, Phil                 Quebec              168/532    56/154  M30-39  00:51:31   
  188       1:43:21.2   1:42:51.8  4:53  1349 Dietrich, Blaise              Quebec              169/532    36/108  M---29  00:53:35   
  189       1:43:56.0   1:42:52.8  4:53  1056 Beaupre, Raphael              Quebec              170/532    37/108  M---29  00:52:35   
  190       1:43:58.3   1:42:54.7  4:53  1311 De Praeter, Hugo              Rimouski            171/532    38/108  M---29  00:51:00   
  191       1:43:29.2   1:43:02.5  4:54  1245 Cliche, Pier-Olivier          Saint-Bernard       172/532    39/108  M---29  00:50:47   
  192       1:43:09.5   1:43:03.1  4:54  1512 Girard Lemay, Jean-Christophe Rimouski            173/532    40/108  M---29  00:49:42   
  193       1:43:56.9   1:43:12.7  4:54  2177 Turcotte, Marc                Baie-Comeau         174/532    30/102  M50-59  00:51:30   
  194       1:43:56.2   1:43:14.3  4:54  1470 Gagnon, Jacquelin             Riviere-Du-Loup     175/532    46/140  M40-49  00:50:53   
  195       1:44:09.6   1:43:16.3  4:54  2074 Savinsky, Yanick              L'Ange-Gardien      176/532    47/140  M40-49  00:51:47   
  196       1:44:25.5   1:43:20.5  4:54  1018 Arsenault, Stephane           Pintendre           177/532    48/140  M40-49  00:51:43   
  197       1:44:14.9   1:43:21.3  4:54  1037 Barry, Jean-Pierre            Baie-Comeau         178/532    31/102  M50-59  00:52:22   
  198       1:44:01.5   1:43:23.0  4:55  1039 Bastien, Audrey               New Richmond         20/478     7/207  F30-39  00:50:56   
  199       1:43:36.6   1:43:24.5  4:55  1226 Charron, Guillaume            St-Nicolas          179/532    49/140  M40-49  00:52:35   
  200       1:44:09.7   1:43:25.7  4:55  1726 Lemieux, Martin               Gatineau            180/532    32/102  M50-59  00:52:43   
  201       1:44:11.3   1:43:28.6  4:55  2018 Rigaud, Cyril                 Rimouski            181/532    41/108  M---29  00:52:00   
  202       1:43:54.7   1:43:30.0  4:55  2153 Tremblay, Jeannot             Quebec              182/532     4/25   M60-69  00:52:05   
  203       1:43:48.4   1:43:30.7  4:55  2053 Roy, Ghislain                 Thetford Mines      183/532    57/154  M30-39  00:51:19   
  204       1:43:52.4   1:43:40.7  4:55  1831 Morasse, Louis-Philippe       Quebec              184/532    58/154  M30-39  00:51:39   
  205       1:43:53.0   1:43:42.0  4:55  1084 Bellavance, Francois          Levis               185/532    42/108  M---29  00:51:27   
  206       1:43:59.5   1:43:43.2  4:55  1280 Couillard, Eric               St-Nicolas          186/532    50/140  M40-49  00:50:51   
  207       1:43:52.4   1:43:45.3  4:56  1953 Picard, Gino                  St-Anaclet          187/532    51/140  M40-49  00:51:02   
  208       1:44:23.6   1:43:45.3  4:56  1784 Marchand, Jessica             Quebec               21/478    11/128  F---29  00:53:18   
  209       1:43:59.9   1:43:47.4  4:56  1496 Gauthier, Sandra              Montreal             22/478     4/81   F40-49  00:53:01   
  210       1:44:06.0   1:43:50.5  4:56  1577 Houle, Sylvain                Saint-Redempteur    188/532    52/140  M40-49  00:51:17   
  211       1:44:05.3   1:43:54.4  4:56  1889 Papillon, Catherine           St-Augustin-De-Des   23/478    12/128  F---29  00:49:04   
  212       1:44:10.4   1:43:57.8  4:56  1459 Gagnon, Andree                Montreal             24/478     5/81   F40-49  00:53:01   
  213       1:44:44.9   1:44:00.0  4:56  1319 Demers, Mario                 Levis               189/532    33/102  M50-59  00:51:42   
  214       1:44:19.7   1:44:02.6  4:56  1246 Clinchamps-Lortie, Thiery     Quebec              190/532    43/108  M---29  00:52:21   
  215       1:44:12.6   1:44:02.7  4:56  1779 Malouin-Lizotte, Marc         Quebec              191/532    44/108  M---29  00:49:05   
