Results by/Résultats par Info:info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994



                                           Marathon de Rimouski

                                              5 octobre 2014

                                               Rimouski, QC


                                              4.2 km Results


--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- -------
          Temps       Temps        Cad/                                                         Sexe      Cat.     Cat.              
Place     Officiel    De la Puce   Km    Num  Nom                           Ville               Plc/Tot   Plc/Tot          
--------- ----------- ----------- ----- ----- ----------------------------- ------------------- --------- -------- -------
    1         15:19.3     15:14.6  3:38  6145 Tokatlidis, Marc              Quebec                1/336     1/17   M20-29 
    2         15:19.5     15:19.4  3:39  5302 Cormier, Louis                Rimouski              2/336     1/31   M13-14 
    3         15:23.9     15:20.8  3:40  5831 Mmandama, Lukangyela          Rimouski              3/336     2/17   M20-29 
    4         15:26.0     15:26.0  3:41  5860 Otis, Jean-Francois           Matane                4/336     1/49   M30-39 
    5         16:03.1     16:02.8  3:50  5369 Desmeules, Olivier            Neuville              5/336     2/31   M13-14 
    6         16:33.4     16:33.3  3:57  5807 Masters, Gabriel              Escuminac             6/336     1/10   M17-19 
    7         17:04.5     17:04.4  4:04  6163 Turcotte, Emile               Levis                 7/336     1/39   M11-12 
    8         17:05.1     17:04.6  4:04  6189 Venne, Jeremie                St-Charles-Borrome    8/336     3/17   M20-29 
    9         17:06.9     17:06.3  4:05  6098 St-Pierre, Bily               Sainte-Rita           9/336     4/17   M20-29 
   10         17:15.6     17:15.5  4:07  5608 Lacroix-Poisson, Frederic     Rimouski             10/336     2/49   M30-39 
   11         17:15.9     17:15.7  4:07  5617 Lagace, Justin                Ste-Luce             11/336     3/31   M13-14 
   12         17:16.4     17:15.6  4:07  5596 Joncas, Gabriel               Rimouski             12/336     1/40   M9-10  
   13         17:36.9     17:36.8  4:12  5688 Le Houillier, Felix           Levis                13/336     2/39   M11-12 
   14         17:38.6     17:38.0  4:12  5487 Gagne, Philippe               Rimouski             14/336     1/11   M15-16 
   15         17:53.8     17:53.4  4:16  6166 Turcotte, Mathis              Levis                15/336     2/40   M9-10  
   16         17:53.9     17:53.5  4:16  5381 Dick-Roy, Alexis              Rimouski             16/336     4/31   M13-14 
   17         17:56.0     17:53.3  4:16  5053 Beaucage, Eric                Ste-Catherine        17/336     1/41   M40-49 
   18         17:57.4     17:57.3  4:17  5638 Landry, Marie-Eve             Terrebonne            1/611     1/49   F13-14 
   19         18:18.6     18:10.3  4:20  6006 Riou, Felix                   Levis                18/336     2/11   M15-16 
   20         18:19.6     18:19.3  4:22  5508 Gallagher-Ruel, Ismael        St-Augustin-De-Des   19/336     3/39   M11-12 
   21         18:22.1     18:19.9  4:22  6084 St-Amand, Jeremy              Temiscouata-Sur-Le   20/336     3/11   M15-16 
   22         18:25.7     18:23.8  4:23  5624 Lamontagne, Alex              Rimouski             21/336     4/39   M11-12 
   23         18:31.6     18:25.1  4:24  5250 Chamberland-Trudel, Victor    Rimouski             22/336     3/40   M9-10  
   24         18:40.8     18:38.2  4:27  5228 Bujold, Michael               Sainte-Flavie        23/336     5/17   M20-29 
   25         18:43.2     18:36.2  4:26  5335 Cyr, Gabriel                  Rimouski             24/336     2/10   M17-19 
   26         18:45.2     18:45.2  4:28  5597 Joncas, Marc                  Lac Baker            25/336     3/49   M30-39 
   27         18:45.2     18:45.1  4:28  5988 R.Fournier, Clara             Matane                2/611     1/76   F20-29 
   28         18:46.9     18:40.6  4:27  5468 Fournier, Malek               Rimouski             26/336     5/39   M11-12 
   29         18:48.1     18:47.6  4:29  5841 Morneau, Penelope             St-Jean Port-Joli     3/611     1/46   F11-12 
   30         18:49.5     18:38.7  4:27  5371 Desormeaux, Alexis            Baie-Comeau          27/336     6/39   M11-12 
   31         18:49.7     18:49.6  4:29  6068 Scarratt, Grant               Rimouski             28/336     5/31   M13-14 
   32         18:58.1     18:58.0  4:31  5704 Leblond, Raphaelle            Quebec                4/611     1/38   F9-10  
   33         19:00.0     18:57.7  4:31  5628 Lamontagne, Eric              Rimouski             29/336     2/41   M40-49 
   34         19:00.3     18:54.9  4:31  6188 Veilleux, William             Riviere-Du-Loup      30/336     4/49   M30-39 
   35         19:04.1     18:55.9  4:31  5187 Bourbeau, Xavier              Otterburn Park       31/336     6/31   M13-14 
   36         19:07.3     19:04.6  4:33  5629 Lamontagne, Jeremy            Rimouski             32/336     7/31   M13-14 
   37         19:10.1     19:06.0  4:33  5072 Beaulieu, Nathanael           Rimouski             33/336     4/11   M15-16 
   38         19:14.0     19:13.9  4:35  5351 Delarosbil, Romane            Boischatel            5/611     1/21   F15-16 
   39         19:17.2     19:12.2  4:35  5574 Harrisson, Marie-Claude       Quebec                6/611     2/76   F20-29 
   40         19:31.9     19:27.4  4:38  5494 Gagnon, Francois              Rimouski             34/336     5/49   M30-39 
   41         19:32.6     19:26.3  4:38  6082 Soucy, Pierre-Luc             Havre-St-Pierre      35/336     6/17   M20-29 
   42         19:32.7     19:31.4  4:39  6067 Savoie, Bruno                 Rimouski             36/336     1/29   M50-59 
   43         19:36.6     19:31.5  4:39  5763 Loiseau, Annie                Quebec                7/611     3/76   F20-29 
   44         19:38.3     19:25.6  4:38  5289 Chouinard, Wiliiam            Squatec              37/336     3/10   M17-19 
   45         19:38.8     19:21.0  4:37  6050 Ruest, Delphine               Rimouski              8/611     2/49   F13-14 
   46         19:42.3     19:42.0  4:42  5022 April, Jordan                 Quebec               38/336     7/39   M11-12 
   47         19:46.6     19:43.8  4:42  5076 Bechard-Dube, Steffi-Anne     Charlesbourg          9/611     4/76   F20-29 
   48         19:52.3     19:32.7  4:40  5619 Lajoie, Laury                 St-Pascal            10/611     2/46   F11-12 
   49         19:57.0     19:38.5  4:41  6053 Ruest-Roy, Julien             Sainte-Julie         39/336     5/11   M15-16 
   50         20:00.4     19:32.6  4:40  5813 Mercier, Antoine              Gaspe                40/336     6/11   M15-16 
   51         20:04.3     19:55.0  4:45  5330 Cyr, Charles                  Rimouski             41/336     8/31   M13-14 
   52         20:07.3     20:06.6  4:48  6209 Cote, Geremy                  Rimouski             42/336     8/39   M11-12 
   53         20:07.5     20:04.2  4:47  5876 Page, Ariane                  Pabos                11/611     3/49   F13-14 
   54         20:09.4     19:59.5  4:46  5102 Bergeron, Audrey              Ste-Luce             12/611     5/76   F20-29 
   55         20:10.7     20:08.3  4:48  6027 Rouleau, Joseph               Rimouski             43/336     9/39   M11-12 
   56         20:11.5     19:54.6  4:45  5194 Bourgeois-Cantin, Mae         Rimouski             13/611     1/24   F17-19 
   57         20:11.6     20:09.9  4:49  6080 Solomon, Rosalie              Rimouski             14/611     2/24   F17-19 
   58         20:12.3     20:12.2  4:49  5551 Grbic, Dusanka                Sherbrooke           15/611     1/122  F30-39 
   59         20:12.3     19:51.1  4:44  6002 Richard, Simon                Sainte-Anne-Des-Mo   44/336     4/10   M17-19 
   60         20:19.3     20:15.0  4:50  5732 Lepage, Matis                 Rimouski             45/336     4/40   M9-10  
   61         20:20.0     20:16.5  4:50  5667 Laverriere, Danny             St-Bernard           16/611     6/76   F20-29 
   62         20:21.1     19:46.5  4:43  5528 Gendron, Remi                 Saint-Basile-Le-Gr   46/336     5/10   M17-19 
   63         20:21.5     19:42.8  4:42  6003 Richard, William              Rimouski             47/336     7/11   M15-16 
   64         20:26.1     20:26.0  4:52  5706 Leblond, Shawn                Quebec               48/336     5/40   M9-10  
   65         20:29.9     20:26.8  4:53  5526 Gauvin, Genevieve             Rimouski             17/611     1/51   F50-59 
   66         20:30.0     20:23.8  4:52  5470 Fournier, Theodor             Rimouski             49/336     9/31   M13-14 
   67         20:33.3     20:33.2  4:54  5103 Bergeron, Claudie             Rimouski             18/611     2/122  F30-39 
   68         20:34.0     20:29.8  4:53  5902 Pedneault, Rosalie            Rimouski             19/611     4/49   F13-14 
   69         20:34.2     20:30.3  4:53  5903 Pedneault, Thomas             Rimouski             50/336    10/39   M11-12 
   70         20:37.3     20:22.3  4:51  5282 Chouinard, Evelyne            Rimouski             20/611     2/38   F9-10  
   71         20:39.2     20:22.5  4:52  5543 Gosselin, Heidi               Crabtree             21/611     5/49   F13-14 
   72         20:41.1     20:40.6  4:56  6142 Thibodeau, Laurence           Rimouski             22/611     3/46   F11-12 
   73         20:42.8     20:39.1  4:55  5298 Cormier, Christian            Quebec               51/336     3/41   M40-49 
   74         20:44.3     20:43.3  4:56  5790 Mark Guillemette, Lea         Rimouski             23/611     6/49   F13-14 
   75         20:45.5     20:45.1  4:57  5392 Drapeau, Elodie               Ste-Luce             24/611     4/46   F11-12 
   76         20:48.8     20:42.8  4:56  5133 Blais, Olivier                Rimouski             52/336    10/31   M13-14 
   77         20:52.4     20:47.4  4:57  5174 Boucher, Pier-Alexina         Saint-Gabriel De V   25/611     7/76   F20-29 
   78         20:56.2     20:41.3  4:56  5866 Ouellet, Hugo                 Saint-Donat          53/336    11/39   M11-12 
   79         20:57.9     20:43.2  4:56  5868 Ouellet, Jean-Francois        Saint-Donat          54/336     4/41   M40-49 
   80         20:58.4     20:28.0  4:53  5651 Lapointe, Edward              Saint-Lambert-De-L   55/336    11/31   M13-14 
   81         20:59.0     20:58.5  5:00  5389 Doucet, Antonia               St-Eugene De Ladri   26/611     8/76   F20-29 
   82         21:00.9     20:54.0  4:59  5082 Belanger, Cathy               St-Antonin           27/611     3/122  F30-39 
   83         21:02.0     21:01.5  5:01  6193 Verret, Raphael               Quebec               56/336    12/31   M13-14 
   84         21:02.0     21:01.1  5:01  5895 Patenaude, Florence           Luceville            28/611     5/46   F11-12 
   85         21:04.0     21:01.7  5:01  5350 Delarosbil, Olivier           Boischatel           57/336    13/31   M13-14 
   86         21:04.5     21:03.0  5:01  5021 April, Christopher            Quebec               58/336     1/30   M7-8   
   87         21:05.4     21:04.8  5:02  5039 Audet, Frederique             Maria                29/611     3/24   F17-19 
   88         21:07.5     21:05.5  5:02  5164 Bouchard, Daphnee             Boischatel           30/611     7/49   F13-14 
   89         21:08.3     21:06.8  5:02  5589 Jacques, Eliane               Saint-Luce           31/611     3/38   F9-10  
   90         21:08.5     20:53.2  4:59  6074 Simard, Maeve                 Quebec               32/611     6/46   F11-12 
   91         21:12.8     21:11.9  5:03  5390 Drapeau, Adele                Sainte-Luce          33/611     7/46   F11-12 
   92         21:20.7     20:34.6  4:54  5320 Coude, Sebastien              Riviere-Du-Loup      59/336     6/49   M30-39 
   93         21:21.0     20:35.1  4:55  5319 Coude, Ludovic                Riviere-Du-Loup      60/336     2/30   M7-8   
   94         21:22.2     21:11.3  5:03  5769 Lynch, Gary                   Rimouski             61/336     2/29   M50-59 
   95         21:23.3     21:23.3  5:06  5257 Charest, Alexandre            Rimouski             62/336     7/49   M30-39 
   96         21:23.4     21:20.4  5:05  5258 Charest, Anais                Rimouski             34/611     4/38   F9-10  
   97         21:26.3     21:15.9  5:04  5192 Bourgeois, Jonathan           Carleton             63/336     7/17   M20-29 
   98         21:26.4     21:21.1  5:06  5851 Nadeau, Pierre-Olivier        Rimouski             64/336    14/31   M13-14 
   99         21:26.4     20:47.4  4:57  5506 Gagnon Paquet, Felix          Rimouski             65/336     8/11   M15-16 
  100         21:31.9     21:28.4  5:07  5305 Cormier, Philippe             Quebec               66/336     6/10   M17-19 
  101         21:35.9     21:19.1  5:05  5218 Brodeur, Marc-Antoine         Rimouski             67/336    12/39   M11-12 
  102         21:38.7     20:43.3  4:57  5062 Beaulieu, Elvis               St-Antonin           68/336     5/41   M40-49 
  103         21:39.7     21:24.9  5:06  6092 St-Laurent, Emma              Mont-Joli            35/611     8/49   F13-14 
  104         21:40.6     21:27.2  5:07  5142 Blouin, Alain                 Rimouski             69/336     6/41   M40-49 
  105         21:44.3     21:42.9  5:11  5325 Coulombe, Stephanie           Saint-Fabien         36/611     9/76   F20-29 
  106         21:46.2     21:35.1  5:09  5153 Boissiere, Coralie            Cap-Chat             37/611     2/21   F15-16 
  107         21:46.5     21:45.4  5:11  6023 Rouillard, Zachary            Quebec               70/336    13/39   M11-12 
  108         21:48.3     21:43.5  5:11  5848 Murray, William               Sherbrooke           71/336     6/40   M9-10  
  109         21:49.3     21:44.4  5:11  6136 Thibeault, Annick             Sherbrooke           38/611     4/122  F30-39 
  110         21:59.8     21:50.8  5:13  5101 Berger, Ludovic               Riviere-Du-Loup      72/336     8/49   M30-39 
  111         22:00.5     21:11.3  5:03  6094 St-Laurent, Harold            Rimouski             73/336     7/41   M40-49 
  112         22:04.1     22:00.5  5:15  5877 Page, Maeli                   Pabos                39/611     8/46   F11-12 
  113         22:05.6     22:05.3  5:16  5847 Mosnier, Romain               Rimouski             74/336     7/40   M9-10  
  114         22:05.9     21:59.8  5:15  6151 Tremblay, Gabrielle           Sainte-Luce          40/611     9/46   F11-12 
  115         22:09.8     21:18.9  5:05  5115 Berube, Denis                 Rimouski             75/336     9/49   M30-39 
  116         22:11.0     22:08.9  5:17  5540 Gosselin, Caroline            Rimouski             41/611     5/122  F30-39 
  117         22:12.6     21:56.2  5:14  5079 Belanger, Etienne             Rimouski             76/336    10/49   M30-39 
  118         22:13.7     21:39.5  5:10  5723 Lepage, Annah Catheryn        Breakeyville         42/611     9/49   F13-14 
  119         22:14.3     22:05.8  5:16  5933 Pettigrew, Jean-Bastien       Rimouski             77/336    11/49   M30-39 
  120         22:15.1     22:09.4  5:17  5514 Garon, Etienne                St-Anaclet           78/336    14/39   M11-12 
  121         22:15.8     22:15.7  5:19  5495 Gagnon, Gabriel               Rimouski             79/336     3/30   M7-8   
  122         22:16.5     22:16.5  5:19  5037 Aubut, Mikael                 Rimouski             80/336     4/30   M7-8   
  123         22:17.6     22:14.6  5:18  5349 De Champlain, Melina          Rimouski             43/611     6/122  F30-39 
  124         22:17.7     21:41.2  5:10  5832 Moisan, Marie-Eve             St-Augustin De Des   44/611    10/76   F20-29 
  125         22:18.8     21:56.9  5:14  5112 Berube, Adam                  Riviere Du Loup      81/336    12/49   M30-39 
  126         22:19.3     22:13.2  5:18  5671 Lavoie, Diane                 Rimouski             45/611     7/122  F30-39 
  127         22:19.6     21:50.2  5:12  5650 Lapointe, Donald              Saint-Lambert-De-L   82/336     3/29   M50-59 
  128         22:20.7     22:04.4  5:16  6210 Gillois, Elisa                Magog                46/611     3/21   F15-16 
  129         22:20.9     22:18.5  5:19  5196 Bourget, Isabel               Rimouski             47/611     1/106  F40-49 
  130         22:28.2     22:23.1  5:20  5634 Landry, Jean- Luc             Trois-Pistoles       83/336     4/29   M50-59 
  131         22:28.6     22:25.7  5:21  5985 Proulx, Samuel                Sept-Iles            84/336     7/10   M17-19 
  132         22:29.5     22:26.4  5:21  5894 Parenteau, Charmaine          Rimouski             48/611     8/122  F30-39 
  133         22:32.6     22:19.6  5:19  5882 Paquet, Jo-Annie              Rimouski             49/611     9/122  F30-39 
  134         22:34.4     22:13.1  5:18  5111 Bertrand, Sophie              Rimouski             50/611     2/106  F40-49 
  135         22:39.7     22:33.4  5:23  5180 Boudreau, Stephane            Riviere-Du-Loup      85/336     8/41   M40-49 
  136         22:40.1     22:09.4  5:17  5791 Marquis, Angelina             Riviere-Du-Loup      51/611     5/38   F9-10  
  137         22:41.0     22:20.7  5:20  5465 Fournier, Jean-Philippe       Rimouski             86/336     8/17   M20-29 
  138         22:41.5     22:29.8  5:22  5534 Girard, Florimel              Cap-Chat             52/611    10/49   F13-14 
  139         22:41.7     22:09.0  5:17  5233 Canuel-Levesque, Vincent      Sherbrooke           87/336    15/31   M13-14 
  140         22:41.7     22:30.7  5:22  6197 Vienneault, Tania             Cap-Chat             53/611    11/49   F13-14 
  141         22:42.0     22:31.0  5:22  5892 Parent, Zachary               Cap-Chat             88/336    16/31   M13-14 
  142         22:42.2     22:21.0  5:20  6180 Vallee, Clement               Sainte-Anne-Des-Mo   89/336    17/31   M13-14 
  143         22:42.4     22:40.0  5:24  5055 Beaucage, Richard             Quebec               90/336     1/17   M60-69 
  144         22:42.5     22:39.7  5:24  5054 Beaucage, Julie               Quebec               54/611     3/106  F40-49 
  145         22:43.2     22:07.8  5:17  5130 Blais, Johannie               Rimouski             55/611    11/76   F20-29 
  146         22:44.7     22:39.5  5:24  5015 Anctil, Angelique             St-Mathieu-De-Riou   56/611    10/46   F11-12 
  147         22:47.5     22:39.8  5:24  5171 Boucher, Jeanne               Cap-Chat             57/611    12/49   F13-14 
  148         22:49.0     22:36.6  5:23  5038 Audet, Annie                  Ste-Helene           58/611     4/106  F40-49 
  149         22:50.7     22:48.6  5:26  5911 Pelletier, Ludovic            Rimouski             91/336     5/30   M7-8   
  150         22:52.1     22:35.6  5:23  5190 Bourdages, Laurent            Rimouski             92/336     6/30   M7-8   
  151         22:53.2     22:36.7  5:23  5188 Bourdages, Hugo               Rimouski             93/336    13/49   M30-39 
  152         22:53.6     22:49.1  5:26  5018 Anctil, Solveille             St-Mathieu-De-Riou   59/611    13/49   F13-14 
  153         22:54.0     22:25.8  5:21  6192 Verret, Gabrielle             Levis                60/611    14/49   F13-14 
  154         22:54.8     22:49.6  5:27  5017 Anctil, Celeste               St-Mathieu-De-Riou   61/611     4/21   F15-16 
  155         22:56.3     22:48.8  5:26  6046 Roy, Remi                     Lac-Au-Saumon        94/336     2/17   M60-69 
  156         22:56.9     22:40.5  5:24  5404 Dube, Johanne                 Rimouski Qc          62/611     5/106  F40-49 
  157         22:56.9     22:28.4  5:22  6093 St-Laurent, Ethel             Rimouski             63/611    12/76   F20-29 
  158         22:57.4     22:34.5  5:23  5472 Frechette, Dany               Sherbrooke           95/336    14/49   M30-39 
  159         22:58.1     22:21.6  5:20  5345 D'Amours Bujold, Maxime       Rimouski             96/336     9/17   M20-29 
  160         23:01.4     22:55.8  5:28  5093 Belanger-Bolduc, Louis        Rimouski             97/336    15/39   M11-12 
  161         23:02.1     22:34.9  5:23  6044 Roy, Charles                  Rimouski             98/336     8/40   M9-10  
  162         23:02.9     22:57.7  5:29  5092 Belanger-Bolduc, Gregoire     Rimouski             99/336     9/40   M9-10  
  163         23:03.7     22:58.1  5:29  5088 Belanger, Marie-Joele         Rimouski             64/611    10/122  F30-39 
  164         23:04.1     22:40.6  5:24  5398 Dube, Lipson                  Mont-Joli           100/336    16/39   M11-12 
  165         23:04.1     22:13.3  5:18  5505 Gagnon, William               Rimouski            101/336    10/17   M20-29 
  166         23:05.2     22:49.3  5:26  5781 Marcoux, Jacob                Mont Joli           102/336    10/40   M9-10  
  167         23:06.4     22:49.2  5:26  5542 Gosselin, Genevieve           Chibougamau          65/611    11/122  F30-39 
  168         23:07.0     22:51.8  5:27  5499 Gagnon, Rodrigue              Montreal            103/336     1/3    M70+   
  169         23:07.4     22:53.2  5:27  5248 Chamberland, Nathalie         Rimouski             66/611     6/106  F40-49 
  170         23:09.5     22:55.1  5:28  5195 Bourgeois-Cantin, Solene      Rimouski             67/611     5/21   F15-16 
  171         23:12.6     23:08.9  5:31  5129 Blais, Felix-Olivier          Pointe-Des-Cascade  104/336     7/30   M7-8   
  172         23:16.0     23:15.7  5:33  6072 Simard, Jasmine               Quebec               68/611    11/46   F11-12 
  173         23:18.4     22:58.1  5:29  5725 Lepage, Annick                Rimouski             69/611    12/122  F30-39 
  174         23:18.8     23:10.1  5:31  5934 Pettigrew, Mathias            Rimouski            105/336    17/39   M11-12 
  175         23:18.9     22:58.7  5:29  5246 Cayer, Joannie                St-Etienne-De-Lauz   70/611    13/76   F20-29 
  176         23:19.2     23:14.2  5:32  5071 Beaulieu, Michael             Quebec              106/336    15/49   M30-39 
  177         23:19.3     22:39.2  5:24  5423 Dugas, Mathieu                Rimouski            107/336    18/39   M11-12 
  178         23:19.6     22:58.0  5:29  5121 Berube, Xavier                Trois-Pistoles      108/336    19/39   M11-12 
  179         23:20.0     23:05.5  5:30  6133 Thibault, Helene              Rimouski             71/611     7/106  F40-49 
  180         23:20.6     23:06.0  5:30  5262 Charest, Marianne             Rimouski             72/611     6/38   F9-10  
  181         23:20.8     23:06.9  5:31  5263 Charest, Pascal               Rimouski            109/336     9/41   M40-49 
  182         23:21.1     23:03.0  5:30  6055 Ruest-Roy, Marie-Laurence     Sainte-Julie         73/611    12/46   F11-12 
  183         23:22.7     23:11.4  5:32  6207 Watters, Ann                  St Augustin De Des   74/611     2/51   F50-59 
  184         23:23.0     23:21.3  5:34  6071 Simard, Isabelle              St-Denis De La Bou   75/611    13/122  F30-39 
  185         23:24.4     23:22.9  5:34  5600 Jutras, Anne-Sophie           Rimouski             76/611    15/49   F13-14 
  186         23:24.7     22:44.5  5:25  5420 Dugas, Guillaume              Rimouski            110/336     9/11   M15-16 
  187         23:26.3     22:55.2  5:28  5727 Lepage, Daniel                St-Andre-De-Kamour  111/336     5/29   M50-59 
  188         23:27.1     23:15.4  5:33  5274 Chenard, Raymond              Sainte-Helene       112/336    10/41   M40-49 
  189         23:27.4     23:14.5  5:33  5348 Daraiche, Carolane            Cap-Chat             77/611    16/49   F13-14 
  190         23:27.5     23:14.6  5:33  5735 Letourneau, Jessica           Cap-Chat             78/611    17/49   F13-14 
  191         23:28.5     23:21.6  5:34  5178 Boudreau, Eve                 Riviere-Du-Loup      79/611     7/38   F9-10  
  192         23:28.6     23:21.2  5:34  5709 Lebrun, Francois              Quebec              113/336     6/29   M50-59 
  193         23:29.3     23:21.2  5:34  5304 Cormier, Mathis               Rimouski            114/336    11/40   M9-10  
  194         23:33.6     21:36.7  5:09  6129 Theriault, Philipe            Rimouski            115/336     8/30   M7-8   
  195         23:34.0     21:37.1  5:09  6130 Theriault, Yanick             Rimouski            116/336    16/49   M30-39 
  196         23:36.9     23:20.9  5:34  5019 Anguenot, Marie               Rimouski             80/611    13/46   F11-12 
  197         23:38.2     23:33.3  5:37  5907 Pelletier, Brigitte           Rimouski             81/611    14/122  F30-39 
  198         23:40.8     22:59.9  5:29  5416 Duclos, Stephane              Riviere-Du-Loup     117/336    11/41   M40-49 
  199         23:40.9     23:23.6  5:35  5321 Couillard, Jasmin             Riviere-Du-Loup     118/336     7/29   M50-59 
  200         23:40.9     23:09.4  5:31  5544 Goulet, Roger                 St-Etienne          119/336    12/41   M40-49 
  201         23:42.5     22:58.8  5:29  5425 Duguay, Denis                 Chandler            120/336    17/49   M30-39 
  202         23:43.6     23:28.5  5:36  5020 Anguenot, Raphael             Rimouski            121/336    13/41   M40-49 
  203         23:45.8     23:04.4  5:30  5950 Pitre, Nadia                  L'Ascension-De-Pat   82/611    14/76   F20-29 
  204         23:47.5     23:30.5  5:36  5231 Campeau, Benjamin             Lac Beauport        122/336     8/10   M17-19 
  205         23:49.8     23:19.2  5:34  5572 Halle, Eric                   Mont-Joli           123/336    18/49   M30-39 
  206         23:50.6     23:07.1  5:31  5056 Beaudin, Maryse               Chandler             83/611    15/122  F30-39 
  207         23:52.6     23:44.0  5:40  6106 Talbot, Sebastien             Rimouski            124/336    19/49   M30-39 
  208         23:52.7     23:46.3  5:40  6149 Tremblay, Charles             Sainte-Luce         125/336     9/30   M7-8   
  209         23:53.8     23:53.8  5:42  5239 Carrier, Joanie               Rimouski             84/611    15/76   F20-29 
  210         23:55.6     23:19.8  5:34  5007 Allard, Mathieu               Rimouski            126/336    11/17   M20-29 
  211         23:55.7     23:21.9  5:34  6124 Theriault, Isaac              Rimouski            127/336    12/40   M9-10  
  212         23:57.5     23:44.1  5:40  5459 Fortin, Mathieu               Quebec              128/336    18/31   M13-14 
  213         23:57.6     23:36.4  5:38  5803 Martin, Thomas                Rimouski            129/336    20/39   M11-12 
  214         23:58.2     23:49.3  5:41  5001 Albert, Juliette              Rimouski             85/611     1/31   F7-8   
  215         23:58.6     23:31.1  5:36  5481 Gagne, Jerome                 Rimouski            130/336    20/49   M30-39 
  216         23:58.8     23:32.8  5:37  5479 Gagne, Emmanuel               Rimouski            131/336    13/40   M9-10  
  217         23:58.9     23:47.7  5:40  5418 Dufour, Stephanie             Rimouski             86/611     4/24   F17-19 
  218         23:59.7     23:35.9  5:38  5397 Dube, Bethania                Mont-Joli            87/611    18/49   F13-14 
  219         24:00.1     23:27.1  5:35  5267 Charron, Femke                Notre-Dame-Du-Port   88/611    14/46   F11-12 
  220         24:01.4     23:56.8  5:43  5064 Beaulieu, Isabelle            Rimouski             89/611    16/122  F30-39 
  221         24:04.3     23:11.7  5:32  6187 Veilleux, Maika               Riviere-Du-Loup      90/611    15/46   F11-12 
  222         24:05.7     24:04.8  5:44  5840 Morneau, Guillaume            St-Jean Port-Joli   132/336    14/40   M9-10  
  223         24:05.9     23:55.4  5:42  5049 Barbe, Tommy                  Rimouski            133/336    15/40   M9-10  
  224         24:06.3     23:56.1  5:42  5352 Demontigny, Simonne           Baie-St-Paul         91/611    16/46   F11-12 
  225         24:06.4     24:03.8  5:44  5905 Pelletier, Ann-Frederique     Rimouski             92/611     8/38   F9-10  
  226         24:06.4     24:05.5  5:45  5789 Mark Guillemette, Alice       Rimouski             93/611     9/38   F9-10  
  227         24:08.4     23:27.3  5:36  5399 Dube, Carolanne               Saint-Gabriel-De-R   94/611    16/76   F20-29 
  228         24:12.1     23:39.7  5:39  5780 Marcheterre, Julie-Camille    Rimouski             95/611    17/76   F20-29 
  229         24:13.1     23:47.3  5:40  5225 Bujold, Alexandre             Quebec              134/336    19/31   M13-14 
  230         24:15.0     24:11.2  5:46  5419 Dufresne, Daniel              Matane              135/336    21/49   M30-39 
  231         24:16.0     24:02.6  5:44  5428 Dumais, Laurie                Rimouski             96/611     2/31   F7-8   
  232         24:16.8     24:04.6  5:44  5949 Pitre, Josee                  Rimouski             97/611    18/76   F20-29 
  233         24:19.1     24:06.0  5:45  5035 Asselin, Olivier              Rimouski            136/336    20/31   M13-14 
  234         24:19.5     24:00.5  5:43  6039 Routhier, Melissa             Quebec               98/611    17/122  F30-39 
  235         24:20.1     24:01.4  5:44  5353 Denault, Anne-Sophie          Quebec               99/611    18/122  F30-39 
  236         24:21.7     24:11.2  5:46  6063 Santerre, Monic               Amqui               100/611     8/106  F40-49 
  237         24:21.8     23:51.2  5:41  5533 Gingras, Veronique            St-Romuald          101/611    19/76   F20-29 
  238         24:22.4     24:00.6  5:43  5809 McCann, Carl-Olivier          Rimouski            137/336    16/40   M9-10  
  239         24:22.6     24:19.5  5:48  5356 Deschamps, Jade               Rimouski            102/611    19/49   F13-14 
  240         24:22.9     24:05.2  5:45  5023 Archambault, Simon            Rimouski            138/336    17/40   M9-10  
  241         24:23.0     24:21.5  5:48  5294 Claveau, Sherley-Anne         St-Anaclet-De-Less  103/611    20/76   F20-29 
  242         24:24.6     24:22.6  5:49  6028 Rouleau, Leonard              Rimouski            139/336    18/40   M9-10  
  243         24:25.0     24:00.7  5:44  5426 Duguay, Felix                 Levis               140/336    21/31   M13-14 
  244         24:26.1     24:18.3  5:48  5870 Ouellet, Manon                Rimouski            104/611     9/106  F40-49 
  245         24:27.2     23:45.5  5:40  5570 Guy, Carol-Ann                Mont-Joli           105/611    21/76   F20-29 
  246         24:28.6     24:06.1  5:45  5926 Perron, Jacques               Rimouski            141/336     3/17   M60-69 
  247         24:28.9     24:12.4  5:46  6162 Turbide, Jean-Luc             Rimouski            142/336    12/17   M20-29 
  248         24:29.3     23:56.6  5:43  5889 Parent, Christiane            Rimouski            106/611     3/51   F50-59 
  249         24:29.7     24:13.9  5:47  5337 Cyr, Jean-Francois            Rimouski            143/336    14/41   M40-49 
  250         24:30.2     24:14.5  5:47  5341 Cyr, Raphael                  Rimouski            144/336    19/40   M9-10  
  251         24:31.9     24:23.3  5:49  6105 Talbot, Felix                 Rimouski            145/336    21/39   M11-12 
  252         24:35.3     24:23.1  5:49  6183 Vallee, Melissa               Sainte-Anne-Des-Mo  107/611    22/76   F20-29 
  253         24:35.7     24:27.7  5:50  5552 Greffard, Stephanie           Cap-Chat            108/611    10/106  F40-49 
